NOVAVAX INC. DL-,01
WKN A2PKMZ | ISIN US6700024010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:53 | 0 | 5,798 |
| 22.12.25 17:40:35 | 0 | 5,897 |
| 22.12.25 14:26:37 | 200 | 5,668 |
| 22.12.25 07:40:47 | 0 | 5,667 |
| 19.12.25 19:38:00 | 150 | 5,782 |
| 19.12.25 10:02:43 | 17 | 5,678 |
| 19.12.25 07:30:52 | 0 | 5,644 |
| 18.12.25 07:33:15 | 0 | 5,527 |
| 17.12.25 18:45:20 | 80 | 5,710 |
| 17.12.25 10:40:14 | 3,39 Tsd. | 5,504 |
| 17.12.25 08:58:00 | 75 | 5,501 |
| 17.12.25 07:31:37 | 0 | 5,537 |
| 16.12.25 17:36:23 | 5 | 5,423 |
| 16.12.25 07:30:38 | 0 | 5,551 |
| 15.12.25 21:54:04 | 150 | 5,607 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 07:32:38 | 11 | 5,587 |
| 12.12.25 15:13:11 | 415 | 5,718 |
| 12.12.25 14:39:13 | 20 | 5,714 |
| 12.12.25 11:46:37 | 2,50 Tsd. | 5,780 |
| 12.12.25 07:38:18 | 0 | 5,683 |
| 11.12.25 19:12:25 | 600 | 5,783 |
| 11.12.25 11:43:29 | 30 | 5,691 |
| 11.12.25 07:43:30 | 0 | 5,692 |
| 10.12.25 13:10:05 | 240 | 5,758 |
| 10.12.25 09:46:01 | 60 | 5,701 |
| 10.12.25 07:34:13 | 0 | 5,700 |
| 09.12.25 21:30:44 | 0 | 5,762 |
| 09.12.25 07:32:24 | 0 | 5,770 |
| 08.12.25 18:57:38 | 6 | 5,844 |
| 08.12.25 13:27:45 | 50 | 5,923 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 07:35:28 | 0 | 5,877 |
| 05.12.25 21:26:36 | 0 | 5,860 |
| 05.12.25 07:31:01 | 0 | 5,826 |
| 04.12.25 08:57:14 | 400 | 5,821 |
| 04.12.25 07:39:35 | 0 | 5,768 |
| 03.12.25 21:31:15 | 0 | 5,823 |
| 03.12.25 07:32:17 | 0 | 5,658 |
| 02.12.25 21:34:14 | 0 | 5,707 |
| 02.12.25 17:30:39 | 4 | 5,705 |
| 02.12.25 07:30:38 | 0 | 5,706 |
| 01.12.25 21:37:13 | 0 | 5,825 |
| 01.12.25 07:37:45 | 0 | 6,009 |
| 28.11.25 18:39:59 | 0 | 6,019 |
| 28.11.25 07:34:04 | 0 | 6,020 |
| 27.11.25 12:50:51 | 20 | 6,051 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login