LYONDELLBAS.IND.A EO -,04
WKN A1CWRM | ISIN NL0009434992 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:27:07 | - | 36,920 |
| 13:19:04 | - | 36,890 |
| 13:15:08 | - | 36,930 |
| 13:15:01 | - | 36,900 |
| 13:08:19 | - | 36,920 |
| 13:08:18 | - | 36,920 |
| 13:07:01 | - | 36,910 |
| 13:06:31 | - | 36,890 |
| 13:06:31 | - | 36,880 |
| 13:00:00 | - | 36,920 |
| 12:55:56 | - | 36,950 |
| 12:50:53 | - | 36,930 |
| 12:32:01 | - | 36,940 |
| 12:29:07 | - | 36,930 |
| 12:21:56 | - | 36,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:12:33 | - | 36,950 |
| 12:09:45 | - | 36,930 |
| 12:08:53 | - | 36,950 |
| 12:03:53 | - | 36,930 |
| 12:01:49 | - | 36,950 |
| 11:49:03 | - | 36,930 |
| 11:48:02 | - | 36,950 |
| 11:45:36 | - | 36,930 |
| 11:45:17 | - | 36,950 |
| 11:26:00 | - | 36,950 |
| 11:23:21 | - | 36,960 |
| 11:21:13 | - | 36,990 |
| 11:14:30 | - | 36,970 |
| 11:00:38 | - | 36,960 |
| 10:43:08 | - | 36,970 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:29:24 | - | 36,980 |
| 10:20:27 | - | 36,980 |
| 10:20:25 | - | 37,000 |
| 10:19:39 | - | 37,040 |
| 10:13:33 | - | 37,020 |
| 10:08:41 | - | 37,040 |
| 10:08:37 | - | 37,020 |
| 10:08:35 | - | 37,080 |
| 10:08:34 | - | 37,000 |
| 10:08:28 | - | 37,010 |
| 10:08:00 | - | 37,050 |
| 10:06:33 | - | 37,050 |
| 10:06:20 | - | 37,060 |
| 10:06:17 | - | 37,050 |
| 10:06:05 | - | 37,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login