CORTEVA INC. DL -,01
WKN A2PKRR | ISIN US22052L1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:33:18 | 0 | 61,190 |
| 20:18:22 | 0 | 61,220 |
| 20:03:45 | 0 | 61,100 |
| 19:48:24 | 0 | 61,150 |
| 19:33:05 | 0 | 61,100 |
| 19:18:30 | 0 | 61,090 |
| 19:04:26 | 0 | 61,000 |
| 18:48:12 | 0 | 61,230 |
| 18:35:35 | 0 | 61,190 |
| 18:34:26 | 0 | 61,190 |
| 18:18:19 | 0 | 61,250 |
| 18:04:03 | 0 | 61,570 |
| 17:48:03 | 0 | 61,450 |
| 17:33:06 | 0 | 61,310 |
| 17:18:19 | 0 | 61,510 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:04:02 | 0 | 61,510 |
| 16:48:04 | 0 | 61,760 |
| 16:33:23 | 0 | 61,830 |
| 16:18:17 | 0 | 62,060 |
| 15:48:12 | 0 | 61,870 |
| 15:33:22 | 0 | 61,570 |
| 15:18:14 | 0 | 61,600 |
| 15:03:30 | 0 | 61,410 |
| 14:48:07 | 0 | 61,450 |
| 14:33:27 | 0 | 61,390 |
| 14:18:20 | 0 | 61,620 |
| 14:03:58 | 0 | 61,500 |
| 13:48:02 | 0 | 61,500 |
| 13:18:07 | 0 | 61,580 |
| 13:03:48 | 0 | 61,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:46:58 | 0 | 61,460 |
| 12:32:01 | 0 | 61,400 |
| 12:18:15 | 0 | 61,420 |
| 12:03:53 | 0 | 61,400 |
| 11:47:57 | 0 | 61,380 |
| 11:18:22 | 0 | 61,360 |
| 10:47:38 | 0 | 61,360 |
| 10:33:47 | 0 | 61,360 |
| 10:17:47 | 0 | 61,380 |
| 10:03:41 | 0 | 61,350 |
| 09:48:13 | 0 | 60,940 |
| 09:33:39 | 0 | 60,940 |
| 09:17:12 | 0 | 60,980 |
| 09:08:30 | 0 | 60,940 |
| 08:56:54 | 0 | 60,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login