CORTEVA INC. DL -,01
WKN A2PKRR | ISIN US22052L1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:08:56 | 61 | 56,62 |
| 18:06:54 | 13 | 56,51 |
| 15:37:00 | 1 | 57,14 |
| 11:54:56 | 60 | 56,60 |
| 10:56:48 | 34 | 56,56 |
| 09:30:13 | 1 | 57,14 |
| 08:00:15 | 1 | 56,51 |
| 22.12.25 21:17:07 | 150 | 56,92 |
| 22.12.25 18:11:21 | 99 | 56,99 |
| 22.12.25 18:02:46 | 99 | 56,90 |
| 22.12.25 17:51:35 | 26 | 56,89 |
| 22.12.25 07:35:27 | 650 | 56,88 |
| 19.12.25 19:53:54 | 3 | 56,55 |
| 19.12.25 13:11:30 | 15 | 56,86 |
| 19.12.25 12:43:40 | 25 | 56,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 08:50:09 | 90 | 56,78 |
| 18.12.25 19:54:33 | 45 | 56,98 |
| 18.12.25 18:53:39 | 31 | 56,98 |
| 18.12.25 10:23:57 | 30 | 56,34 |
| 18.12.25 10:13:29 | 27 | 56,53 |
| 18.12.25 10:13:29 | 110 | 56,53 |
| 18.12.25 10:13:29 | 110 | 56,53 |
| 18.12.25 10:13:28 | 110 | 56,53 |
| 18.12.25 10:13:24 | 233 | 56,53 |
| 18.12.25 10:13:13 | 110 | 56,52 |
| 17.12.25 20:59:51 | 50 | 56,34 |
| 17.12.25 19:44:43 | 21 | 56,20 |
| 17.12.25 15:51:09 | 100 | 56,20 |
| 17.12.25 15:39:36 | 17 | 56,33 |
| 17.12.25 14:52:00 | 23 | 55,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 13:37:05 | 22 | 55,70 |
| 17.12.25 13:23:55 | 31 | 55,68 |
| 17.12.25 09:30:32 | 1 | 55,57 |
| 16.12.25 15:10:37 | 44 | 56,30 |
| 15.12.25 17:08:55 | 90 | 55,88 |
| 15.12.25 16:58:13 | 5 | 55,62 |
| 15.12.25 15:55:10 | 18 | 55,78 |
| 15.12.25 14:01:04 | 1 | 55,89 |
| 15.12.25 11:21:38 | 57 | 55,96 |
| 15.12.25 09:34:51 | 1 | 56,73 |
| 15.12.25 09:30:29 | 3 | 56,71 |
| 15.12.25 07:30:00 | 76 | 55,76 |
| 12.12.25 18:13:05 | 2 | 56,43 |
| 12.12.25 12:13:24 | 1 | 57,15 |
| 12.12.25 11:55:29 | 1 | 57,15 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login