Cloudflare, Inc. Class A Common Stock
WKN A2PQMN | ISIN US18915M1071 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 22:01:48 | 348,99 Tsd. | 284,4300 |
| 06.08.26 21:59:59 | 100 | 284,4300 |
| 06.08.26 21:59:59 | 200 | 284,4300 |
| 06.08.26 21:59:59 | 156 | 284,4300 |
| 06.08.26 21:59:59 | 100 | 284,4200 |
| 06.08.26 21:59:59 | 100 | 284,1650 |
| 06.08.26 21:59:59 | 586 | 283,9800 |
| 06.08.26 21:59:59 | 556 | 283,9900 |
| 06.08.26 21:59:59 | 100 | 284,0100 |
| 06.08.26 21:59:59 | 100 | 284,0100 |
| 06.08.26 21:59:59 | 250 | 284,2100 |
| 06.08.26 21:59:58 | 218 | 284,4500 |
| 06.08.26 21:59:58 | 100 | 284,4500 |
| 06.08.26 21:59:58 | 200 | 284,4500 |
| 06.08.26 21:59:58 | 100 | 284,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 21:59:56 | 200 | 284,4300 |
| 06.08.26 21:59:56 | 100 | 284,4100 |
| 06.08.26 21:59:55 | 100 | 284,5400 |
| 06.08.26 21:59:55 | 100 | 284,0778 |
| 06.08.26 21:59:55 | 100 | 284,3800 |
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 284,0200 |
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 284,0500 |
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 284,2000 |
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 284,1900 |
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 284,1000 |
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 284,0900 |
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 284,0600 |
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 284,1700 |
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 284,0900 |
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 284,0600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 283,8500 |
| 06.08.26 21:59:54 | 100 | 283,8600 |
| 06.08.26 21:59:53 | 100 | 284,2100 |
| 06.08.26 21:59:53 | 200 | 283,7800 |
| 06.08.26 21:59:53 | 100 | 283,9950 |
| 06.08.26 21:59:53 | 100 | 284,2100 |
| 06.08.26 21:59:53 | 100 | 284,2000 |
| 06.08.26 21:59:53 | 100 | 284,2100 |
| 06.08.26 21:59:53 | 100 | 284,2000 |
| 06.08.26 21:59:52 | 113 | 284,2050 |
| 06.08.26 21:59:52 | 100 | 283,9400 |
| 06.08.26 21:59:52 | 100 | 284,1500 |
| 06.08.26 21:59:52 | 100 | 283,9975 |
| 06.08.26 21:59:52 | 100 | 283,9950 |
| 06.08.26 21:59:52 | 135 | 284,2100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login