Peloton Interactive Inc
WKN A2PR0M | ISIN US70614W1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:00:00 | 2,28 Mio. | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:59 | 400 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:59 | 111 | 7,6550 |
| 07.11.25 21:59:59 | 229 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:59 | 271 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:59 | 500 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:59 | 401 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:58 | 184 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:58 | 116 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:58 | 200 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:58 | 300 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:58 | 300 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 7,6600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:58 | 300 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 200 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 200 | 7,6550 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 200 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 200 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 151 | 7,6567 |
| 07.11.25 21:59:57 | 200 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:57 | 200 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:56 | 200 | 7,6600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:56 | 200 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:56 | 300 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:56 | 200 | 7,6500 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:56 | 106 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:56 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:55 | 400 | 7,6500 |
| 07.11.25 21:59:55 | 153 | 7,6550 |
| 07.11.25 21:59:55 | 100 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:55 | 300 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:55 | 3,96 Tsd. | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:55 | 965 | 7,6600 |
| 07.11.25 21:59:55 | 100 | 7,6600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login