PELOTON INTE.A DL-,000025
WKN A2PR0M | ISIN US70614W1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:22 | 0 | 5,191 |
| 08:10:14 | 0 | 5,191 |
| 22.12.25 19:30:08 | 0 | 5,323 |
| 22.12.25 16:30:09 | 0 | 5,364 |
| 22.12.25 12:30:16 | 0 | 5,268 |
| 22.12.25 09:30:19 | 0 | 5,268 |
| 22.12.25 08:10:14 | 0 | 5,266 |
| 19.12.25 19:30:26 | 0 | 5,309 |
| 19.12.25 16:30:19 | 0 | 5,351 |
| 19.12.25 12:30:27 | 0 | 5,306 |
| 19.12.25 09:30:14 | 0 | 5,301 |
| 19.12.25 08:10:13 | 0 | 5,301 |
| 18.12.25 19:30:16 | 0 | 5,338 |
| 18.12.25 16:30:20 | 0 | 5,331 |
| 18.12.25 12:30:08 | 0 | 5,194 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 09:30:27 | 0 | 5,213 |
| 18.12.25 08:10:16 | 0 | 5,198 |
| 17.12.25 19:30:13 | 0 | 5,266 |
| 17.12.25 16:30:10 | 0 | 5,286 |
| 17.12.25 12:30:31 | 0 | 5,228 |
| 17.12.25 09:30:13 | 0 | 5,236 |
| 17.12.25 08:10:14 | 0 | 5,238 |
| 16.12.25 19:30:11 | 0 | 5,266 |
| 16.12.25 16:30:10 | 0 | 5,270 |
| 16.12.25 12:30:13 | 0 | 5,215 |
| 16.12.25 09:30:20 | 0 | 5,171 |
| 16.12.25 08:10:16 | 0 | 5,132 |
| 15.12.25 19:30:25 | 0 | 5,379 |
| 15.12.25 16:30:12 | 0 | 5,301 |
| 15.12.25 12:30:09 | 0 | 5,552 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 09:30:11 | 0 | 5,479 |
| 15.12.25 08:10:13 | 0 | 5,482 |
| 12.12.25 19:30:21 | 0 | 5,722 |
| 12.12.25 16:30:16 | 0 | 5,757 |
| 12.12.25 12:30:33 | 0 | 5,752 |
| 12.12.25 09:30:32 | 0 | 5,743 |
| 12.12.25 08:10:13 | 0 | 5,748 |
| 11.12.25 19:30:11 | 0 | 5,648 |
| 11.12.25 16:30:07 | 0 | 5,624 |
| 11.12.25 12:30:15 | 0 | 5,604 |
| 11.12.25 09:30:13 | 0 | 5,550 |
| 11.12.25 08:10:14 | 0 | 5,550 |
| 10.12.25 19:30:08 | 0 | 5,562 |
| 10.12.25 16:30:08 | 0 | 5,625 |
| 10.12.25 12:30:07 | 0 | 5,736 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login