PELOTON INTE.A DL-,000025
WKN A2PR0M | ISIN US70614W1009 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 22:43:53 | 0 | 6,060 |
07.08.25 22:13:55 | 0 | 6,115 |
07.08.25 22:13:49 | 1,00 Tsd. | 6,118 |
07.08.25 22:08:21 | 10 | 6,114 |
07.08.25 21:43:57 | 0 | 6,056 |
07.08.25 21:14:21 | 0 | 6,010 |
07.08.25 21:08:51 | 100 | 6,028 |
07.08.25 20:44:28 | 0 | 6,199 |
07.08.25 20:43:32 | 87 | 6,213 |
07.08.25 20:34:37 | 200 | 6,198 |
07.08.25 20:13:35 | 0 | 6,063 |
07.08.25 19:55:48 | 100 | 6,080 |
07.08.25 19:53:59 | 164 | 6,071 |
07.08.25 19:47:46 | 39 | 6,011 |
07.08.25 19:44:04 | 0 | 6,019 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 19:39:57 | 30 | 6,011 |
07.08.25 19:33:59 | 82 | 6,027 |
07.08.25 19:29:26 | 100 | 6,020 |
07.08.25 19:29:21 | 88 | 6,080 |
07.08.25 19:14:24 | 0 | 6,147 |
07.08.25 18:55:44 | 82 | 6,147 |
07.08.25 18:55:08 | 50 | 6,156 |
07.08.25 18:43:46 | 0 | 5,982 |
07.08.25 18:42:14 | 100 | 5,982 |
07.08.25 18:40:03 | 100 | 5,943 |
07.08.25 18:39:08 | 43 | 5,956 |
07.08.25 18:37:08 | 50 | 6,009 |
07.08.25 18:32:08 | 350 | 5,991 |
07.08.25 18:27:37 | 500 | 6,043 |
07.08.25 18:27:11 | 500 | 6,043 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 18:14:50 | 328 | 6,082 |
07.08.25 18:14:02 | 0 | 6,052 |
07.08.25 18:12:58 | 15 | 6,052 |
07.08.25 18:12:56 | 49 | 6,061 |
07.08.25 18:08:27 | 100 | 5,983 |
07.08.25 18:05:21 | 50 | 6,000 |
07.08.25 18:05:21 | 200 | 6,000 |
07.08.25 18:05:20 | 1 | 6,000 |
07.08.25 17:45:35 | 44 | 6,214 |
07.08.25 17:43:20 | 0 | 6,208 |
07.08.25 17:38:14 | 86 | 6,192 |
07.08.25 17:37:31 | 63 | 6,250 |
07.08.25 17:35:51 | 100 | 6,270 |
07.08.25 17:33:53 | 50 | 6,306 |
07.08.25 17:13:09 | 0 | 6,520 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login