Peloton Interactive
WKN A2PR0M | ISIN US70614W1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:59:59 | 112 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:46 | 280 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:46 | 700 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:32 | 208 | 5,20 |
| 06.05.26 21:59:32 | 200 | 5,20 |
| 06.05.26 21:59:31 | 100 | 5,20 |
| 06.05.26 21:59:29 | 100 | 5,20 |
| 06.05.26 21:59:29 | 100 | 5,20 |
| 06.05.26 21:59:29 | 100 | 5,20 |
| 06.05.26 21:59:20 | 100 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:20 | 100 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:20 | 100 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:20 | 100 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:16 | 100 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:16 | 400 | 5,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:59:16 | 600 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:16 | 100 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:14 | 1,04 Tsd. | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:13 | 364 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:13 | 300 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:13 | 100 | 5,19 |
| 06.05.26 21:59:13 | 200 | 5,19 |
| 06.05.26 21:58:51 | 400 | 5,20 |
| 06.05.26 21:58:50 | 100 | 5,20 |
| 06.05.26 21:58:50 | 100 | 5,20 |
| 06.05.26 21:58:25 | 100 | 5,20 |
| 06.05.26 21:58:20 | 300 | 5,21 |
| 06.05.26 21:58:19 | 315 | 5,21 |
| 06.05.26 21:58:19 | 400 | 5,21 |
| 06.05.26 21:58:19 | 200 | 5,21 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:58:16 | 100 | 5,22 |
| 06.05.26 21:58:13 | 200 | 5,23 |
| 06.05.26 21:58:13 | 200 | 5,23 |
| 06.05.26 21:58:13 | 200 | 5,23 |
| 06.05.26 21:58:13 | 600 | 5,23 |
| 06.05.26 21:58:06 | 100 | 5,24 |
| 06.05.26 21:58:06 | 500 | 5,24 |
| 06.05.26 21:58:06 | 200 | 5,25 |
| 06.05.26 21:58:06 | 140 | 5,25 |
| 06.05.26 21:58:06 | 600 | 5,26 |
| 06.05.26 21:58:06 | 700 | 5,26 |
| 06.05.26 21:58:06 | 100 | 5,26 |
| 06.05.26 21:58:06 | 200 | 5,26 |
| 06.05.26 21:58:06 | 100 | 5,26 |
| 06.05.26 21:58:06 | 100 | 5,26 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login