Peloton Interactive
WKN A2PR0M | ISIN US70614W1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 21:59:53 | 267 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:50 | 300 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:48 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:48 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:48 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:48 | 141 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:46 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:46 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:46 | 200 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:46 | 400 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:45 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:45 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:45 | 140 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:44 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:44 | 100 | 5,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 21:59:40 | 100 | 5,46 |
| 04.11.26 21:59:37 | 163 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:35 | 400 | 5,46 |
| 04.11.26 21:59:35 | 200 | 5,46 |
| 04.11.26 21:59:35 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:35 | 240 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:35 | 900 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:35 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:35 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:35 | 300 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:35 | 662 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:35 | 500 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:35 | 400 | 5,48 |
| 04.11.26 21:59:35 | 100 | 5,48 |
| 04.11.26 21:59:29 | 200 | 5,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 21:59:14 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:59:14 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:58:48 | 123 | 5,47 |
| 04.11.26 21:58:47 | 100 | 5,46 |
| 04.11.26 21:58:40 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:58:40 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:58:36 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:58:36 | 127 | 5,47 |
| 04.11.26 21:58:36 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:58:28 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:58:28 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:58:28 | 100 | 5,47 |
| 04.11.26 21:58:09 | 300 | 5,46 |
| 04.11.26 21:58:09 | 162 | 5,46 |
| 04.11.26 21:58:09 | 138 | 5,46 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login