FOX CORP. B DL-,01
WKN A2PF3T | ISIN US35137L2043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:56:00 | - | 52,500 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:20 | - | 53,000 |
| 18:54:19 | - | 53,000 |
| 18:54:19 | - | 53,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:54:19 | - | 53,000 |
| 18:54:19 | - | 53,000 |
| 18:54:19 | - | 53,000 |
| 18:54:19 | - | 53,000 |
| 18:54:19 | - | 53,000 |
| 18:54:19 | - | 53,000 |
| 17:38:17 | - | 52,500 |
| 17:38:17 | - | 52,500 |
| 17:38:07 | - | 52,500 |
| 17:37:22 | - | 52,000 |
| 17:36:55 | - | 52,500 |
| 17:36:47 | - | 52,000 |
| 17:34:06 | - | 52,500 |
| 17:34:05 | - | 52,500 |
| 17:34:03 | - | 52,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:33:51 | - | 52,500 |
| 17:33:47 | - | 52,000 |
| 17:33:43 | - | 52,500 |
| 17:33:41 | - | 52,000 |
| 17:33:38 | - | 52,500 |
| 17:33:35 | - | 52,000 |
| 17:33:33 | - | 52,500 |
| 17:33:33 | - | 52,000 |
| 17:33:02 | - | 52,500 |
| 17:32:58 | - | 52,500 |
| 17:32:50 | - | 52,000 |
| 17:32:46 | - | 52,500 |
| 17:32:36 | - | 52,000 |
| 17:32:35 | - | 52,500 |
| 17:32:30 | - | 52,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login