BROADCOM INC. DL-,001
WKN A2JG9Z | ISIN US11135F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:14:08 | 84 | 297,45 |
| 16:05:59 | 11 | 297,55 |
| 16:05:59 | 4 | 297,55 |
| 16:05:38 | 34 | 297,65 |
| 16:05:38 | 4 | 297,60 |
| 16:05:38 | 4 | 297,55 |
| 16:05:38 | 4 | 297,50 |
| 16:05:38 | 4 | 297,45 |
| 15:51:37 | 35 | 298,20 |
| 15:47:35 | 7 | 298,60 |
| 15:44:55 | 7 | 299,80 |
| 15:44:30 | 10 | 299,50 |
| 15:44:23 | 120 | 299,40 |
| 15:43:40 | 60 | 299,50 |
| 15:43:31 | 255 | 299,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:42:36 | 108 | 299,35 |
| 15:40:45 | 7 | 298,45 |
| 15:36:13 | 4 | 297,85 |
| 15:36:13 | 3 | 297,85 |
| 15:36:10 | 7 | 297,60 |
| 15:35:00 | 120 | 297,50 |
| 15:34:23 | 7 | 296,55 |
| 15:34:15 | 7 | 296,35 |
| 15:34:08 | 120 | 296,05 |
| 15:34:00 | 120 | 296,20 |
| 15:33:31 | 2 | 296,65 |
| 15:33:31 | 5 | 296,65 |
| 15:33:27 | 120 | 296,45 |
| 15:32:51 | 15 | 295,10 |
| 15:32:51 | 7 | 294,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:32:35 | 8 | 294,70 |
| 15:32:20 | 10 | 294,40 |
| 15:31:55 | 10 | 294,15 |
| 15:31:32 | 37 | 293,55 |
| 15:30:34 | 7 | 293,00 |
| 15:30:24 | 68 | 292,55 |
| 15:28:00 | 42 | 294,90 |
| 15:28:00 | 7 | 294,55 |
| 15:18:57 | 7 | 295,65 |
| 15:12:37 | 1 | 295,85 |
| 15:06:04 | 7 | 295,45 |
| 14:53:53 | 25 | 295,65 |
| 14:48:56 | 7 | 295,95 |
| 14:37:14 | 51 | 295,60 |
| 14:37:03 | 7 | 295,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login