CARLYLE GROUP INC.
WKN A2PXCR | ISIN US14316J1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:33:15 | 0 | 42,170 |
| 15:18:42 | 0 | 41,885 |
| 14:17:53 | 0 | 41,400 |
| 14:02:45 | 0 | 41,400 |
| 13:47:34 | 0 | 41,895 |
| 13:32:09 | 0 | 41,900 |
| 13:17:43 | 0 | 41,900 |
| 13:02:35 | 0 | 41,910 |
| 12:46:57 | 0 | 41,890 |
| 12:32:47 | 0 | 41,790 |
| 12:17:31 | 0 | 42,045 |
| 12:02:28 | 0 | 42,720 |
| 11:47:20 | 0 | 42,745 |
| 11:32:32 | 0 | 42,760 |
| 11:17:27 | 0 | 42,755 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:02:48 | 0 | 42,755 |
| 10:47:05 | 0 | 42,765 |
| 10:32:31 | 0 | 42,805 |
| 10:17:12 | 0 | 42,835 |
| 10:02:30 | 0 | 42,865 |
| 09:47:19 | 0 | 42,850 |
| 09:32:42 | 0 | 42,860 |
| 09:16:00 | 0 | 42,905 |
| 09:06:12 | 0 | 42,855 |
| 08:55:56 | 0 | 42,930 |
| 08:47:19 | 0 | 42,895 |
| 08:32:31 | 0 | 42,880 |
| 08:17:38 | 0 | 42,860 |
| 08:04:27 | 0 | 42,870 |
| 07:53:42 | 0 | 42,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:37:43 | 0 | 42,880 |
| 07:32:45 | 0 | 42,880 |
| 06.05.26 21:55:55 | 0 | 43,105 |
| 06.05.26 21:47:09 | 0 | 43,020 |
| 06.05.26 21:33:12 | 0 | 43,180 |
| 06.05.26 21:17:25 | 0 | 43,360 |
| 06.05.26 21:03:31 | 0 | 43,110 |
| 06.05.26 20:47:50 | 0 | 43,235 |
| 06.05.26 20:32:01 | 0 | 43,310 |
| 06.05.26 20:17:46 | 0 | 43,230 |
| 06.05.26 20:02:54 | 0 | 43,225 |
| 06.05.26 19:47:48 | 0 | 43,375 |
| 06.05.26 19:33:10 | 0 | 43,395 |
| 06.05.26 19:17:49 | 0 | 43,240 |
| 06.05.26 19:03:12 | 0 | 43,270 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login