CAPRI HOLDINGS LTD
WKN A2PBDX | ISIN VGG1890L1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:06 | 0 | 16,528 |
| 08:10:48 | 0 | 16,510 |
| 05.02.26 19:31:12 | 0 | 16,522 |
| 05.02.26 16:30:59 | 0 | 16,538 |
| 05.02.26 12:31:00 | 0 | 17,426 |
| 05.02.26 09:31:07 | 0 | 17,414 |
| 05.02.26 08:10:49 | 0 | 17,428 |
| 04.02.26 19:31:16 | 0 | 17,622 |
| 04.02.26 16:31:18 | 0 | 16,946 |
| 04.02.26 12:31:03 | 0 | 17,190 |
| 04.02.26 09:31:06 | 0 | 17,026 |
| 04.02.26 08:10:48 | 0 | 17,042 |
| 03.02.26 19:31:09 | 0 | 17,292 |
| 03.02.26 16:31:14 | 0 | 17,618 |
| 03.02.26 12:48:28 | 100 | 19,828 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 12:31:03 | 0 | 19,472 |
| 03.02.26 09:31:15 | 0 | 19,446 |
| 03.02.26 08:10:50 | 0 | 19,446 |
| 02.02.26 19:31:00 | 0 | 19,622 |
| 02.02.26 16:31:19 | 0 | 19,608 |
| 02.02.26 12:31:01 | 0 | 18,838 |
| 02.02.26 09:31:09 | 0 | 18,760 |
| 02.02.26 08:10:49 | 0 | 18,706 |
| 30.01.26 19:30:56 | 0 | 18,920 |
| 30.01.26 16:31:15 | 0 | 19,116 |
| 30.01.26 12:31:16 | 0 | 18,976 |
| 30.01.26 09:31:10 | 0 | 18,932 |
| 30.01.26 08:10:48 | 0 | 18,978 |
| 29.01.26 19:31:04 | 0 | 19,330 |
| 29.01.26 17:26:07 | 25 | 18,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 16:31:05 | 0 | 18,834 |
| 29.01.26 12:31:01 | 0 | 19,176 |
| 29.01.26 09:31:13 | 0 | 19,090 |
| 29.01.26 08:10:51 | 0 | 19,054 |
| 28.01.26 19:31:14 | 0 | 19,336 |
| 28.01.26 16:31:03 | 0 | 19,682 |
| 28.01.26 12:31:03 | 0 | 19,796 |
| 28.01.26 09:31:21 | 0 | 19,748 |
| 28.01.26 08:10:48 | 0 | 19,740 |
| 27.01.26 19:31:11 | 0 | 19,924 |
| 27.01.26 16:31:10 | 0 | 19,956 |
| 27.01.26 12:31:09 | 0 | 20,265 |
| 27.01.26 09:31:05 | 0 | 20,345 |
| 27.01.26 08:10:49 | 0 | 20,325 |
| 26.01.26 19:31:13 | 0 | 20,715 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login