CAPRI HOLDINGS LTD
WKN A2PBDX | ISIN VGG1890L1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:13:38 | 0 | 15,514 |
| 10:43:13 | 0 | 15,512 |
| 10:14:09 | 0 | 15,512 |
| 09:43:07 | 0 | 15,512 |
| 09:13:33 | 0 | 15,512 |
| 08:45:52 | 1 | 15,512 |
| 08:44:22 | 0 | 15,490 |
| 07:30:13 | 0 | 15,492 |
| 20.03.26 22:44:17 | 0 | 15,658 |
| 20.03.26 22:14:02 | 0 | 15,658 |
| 20.03.26 21:43:35 | 0 | 15,658 |
| 20.03.26 21:13:47 | 0 | 15,656 |
| 20.03.26 20:43:45 | 0 | 15,534 |
| 20.03.26 20:13:37 | 0 | 15,614 |
| 20.03.26 19:43:25 | 0 | 15,608 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 19:13:16 | 0 | 15,684 |
| 20.03.26 18:44:07 | 0 | 15,684 |
| 20.03.26 18:13:38 | 0 | 15,736 |
| 20.03.26 17:43:37 | 0 | 15,856 |
| 20.03.26 17:13:59 | 0 | 15,856 |
| 20.03.26 16:43:19 | 0 | 15,856 |
| 20.03.26 16:14:18 | 0 | 15,940 |
| 20.03.26 15:43:46 | 0 | 15,940 |
| 20.03.26 15:13:24 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 14:43:39 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 14:14:16 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 13:44:30 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 13:13:00 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 12:43:42 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 12:13:09 | 0 | 15,958 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 11:43:40 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 11:13:02 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 10:44:33 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 10:14:17 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 09:44:02 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 09:13:48 | 0 | 15,958 |
| 20.03.26 09:05:19 | 2 | 15,930 |
| 20.03.26 08:44:16 | 0 | 15,940 |
| 20.03.26 07:30:07 | 0 | 15,924 |
| 19.03.26 22:44:22 | 0 | 16,068 |
| 19.03.26 22:14:12 | 0 | 16,068 |
| 19.03.26 21:43:37 | 0 | 16,068 |
| 19.03.26 21:13:15 | 0 | 16,068 |
| 19.03.26 20:43:14 | 0 | 16,094 |
| 19.03.26 20:13:23 | 0 | 16,094 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login