CAPRI HOLDINGS LTD
WKN A2PBDX | ISIN VGG1890L1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:03:24 | - | 16,632 |
| 10:43:03 | - | 16,646 |
| 10:34:26 | - | 16,650 |
| 10:30:58 | - | 16,634 |
| 10:26:12 | - | 16,620 |
| 10:23:35 | - | 16,606 |
| 10:21:32 | - | 16,592 |
| 10:14:44 | - | 16,606 |
| 10:12:10 | - | 16,590 |
| 10:09:15 | - | 16,576 |
| 10:07:04 | - | 16,560 |
| 10:05:14 | - | 16,546 |
| 10:00:28 | - | 16,560 |
| 09:51:32 | - | 16,566 |
| 09:49:33 | - | 16,552 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:45:48 | - | 16,538 |
| 09:44:28 | - | 16,552 |
| 09:44:06 | - | 16,566 |
| 09:42:14 | - | 16,546 |
| 09:41:40 | - | 16,532 |
| 09:34:05 | - | 16,536 |
| 09:28:20 | - | 16,548 |
| 09:23:12 | - | 16,558 |
| 09:17:40 | - | 16,542 |
| 09:10:33 | - | 16,556 |
| 09:08:38 | - | 16,542 |
| 09:05:26 | - | 16,526 |
| 09:03:36 | - | 16,568 |
| 09:03:11 | - | 16,556 |
| 09:02:49 | - | 16,564 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:02:07 | - | 16,526 |
| 08:56:43 | - | 16,542 |
| 08:48:36 | - | 16,526 |
| 08:48:29 | - | 16,548 |
| 08:40:22 | - | 16,582 |
| 08:39:11 | - | 16,590 |
| 08:37:14 | - | 16,582 |
| 08:28:49 | - | 16,590 |
| 08:26:05 | - | 16,580 |
| 08:24:54 | - | 16,572 |
| 08:23:31 | - | 16,580 |
| 08:22:20 | - | 16,588 |
| 08:21:58 | - | 16,580 |
| 08:21:14 | - | 16,572 |
| 08:20:49 | - | 16,566 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login