FOX CORP. A DL-,01
WKN A2PF3K | ISIN US35137L1052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:17:44 | 0 | 55,960 |
| 11:03:05 | 0 | 55,920 |
| 10:47:12 | 0 | 55,800 |
| 10:32:38 | 0 | 55,770 |
| 10:17:29 | 0 | 55,790 |
| 10:02:47 | 0 | 55,700 |
| 09:47:39 | 0 | 55,620 |
| 09:32:19 | 0 | 55,620 |
| 09:15:39 | 0 | 55,650 |
| 09:06:26 | 0 | 55,640 |
| 08:56:16 | 0 | 55,640 |
| 08:47:47 | 0 | 55,630 |
| 08:41:45 | 0 | 55,530 |
| 08:32:46 | 0 | 55,550 |
| 08:18:07 | 0 | 55,510 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:04:32 | 0 | 55,510 |
| 07:53:55 | 0 | 55,620 |
| 07:37:53 | 0 | 55,640 |
| 07:34:50 | 0 | 55,630 |
| 02.11.26 21:56:04 | 0 | 56,170 |
| 02.11.26 21:47:08 | 0 | 55,750 |
| 02.11.26 21:33:17 | 0 | 56,270 |
| 02.11.26 21:17:36 | 0 | 56,210 |
| 02.11.26 21:03:49 | 0 | 56,450 |
| 02.11.26 20:47:58 | 0 | 56,000 |
| 02.11.26 20:32:23 | 0 | 55,970 |
| 02.11.26 20:18:01 | 0 | 56,460 |
| 02.11.26 20:02:39 | 0 | 56,520 |
| 02.11.26 19:47:53 | 0 | 56,390 |
| 02.11.26 19:33:06 | 0 | 56,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 19:18:19 | 0 | 56,360 |
| 02.11.26 19:03:34 | 0 | 56,220 |
| 02.11.26 19:01:16 | 30 | 56,380 |
| 02.11.26 19:01:13 | 30 | 56,360 |
| 02.11.26 18:47:52 | 0 | 56,040 |
| 02.11.26 18:34:35 | 0 | 56,290 |
| 02.11.26 18:18:36 | 0 | 55,950 |
| 02.11.26 18:04:03 | 0 | 55,960 |
| 02.11.26 17:48:29 | 0 | 56,490 |
| 02.11.26 17:33:18 | 0 | 56,510 |
| 02.11.26 17:18:53 | 0 | 56,120 |
| 02.11.26 17:04:56 | 0 | 56,070 |
| 02.11.26 16:50:55 | 0 | 56,970 |
| 02.11.26 16:31:42 | 0 | 56,200 |
| 02.11.26 16:17:11 | 0 | 57,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login