CENCORA DL-,01
WKN 766149 | ISIN US03073E1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:43:38 | 0 | 312,400 |
| 07.11.25 22:13:13 | 0 | 312,400 |
| 07.11.25 21:44:15 | 0 | 312,400 |
| 07.11.25 21:27:18 | 6 | 313,400 |
| 07.11.25 21:14:21 | 0 | 311,350 |
| 07.11.25 20:43:03 | 0 | 311,350 |
| 07.11.25 20:13:35 | 0 | 311,650 |
| 07.11.25 19:43:36 | 0 | 311,750 |
| 07.11.25 19:13:36 | 0 | 311,750 |
| 07.11.25 18:43:19 | 0 | 311,750 |
| 07.11.25 18:13:02 | 0 | 311,700 |
| 07.11.25 17:43:10 | 0 | 311,700 |
| 07.11.25 17:13:26 | 0 | 311,600 |
| 07.11.25 16:54:21 | 3 | 309,600 |
| 07.11.25 16:44:25 | 0 | 312,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 16:22:02 | 6 | 313,750 |
| 07.11.25 16:13:43 | 0 | 313,200 |
| 07.11.25 15:44:15 | 0 | 312,750 |
| 07.11.25 15:14:27 | 0 | 312,750 |
| 07.11.25 14:43:14 | 0 | 313,000 |
| 07.11.25 14:13:26 | 0 | 314,700 |
| 07.11.25 13:44:04 | 0 | 314,800 |
| 07.11.25 12:43:00 | 0 | 314,800 |
| 07.11.25 12:14:05 | 0 | 315,100 |
| 07.11.25 11:43:02 | 0 | 315,200 |
| 07.11.25 11:13:33 | 0 | 315,200 |
| 07.11.25 10:43:43 | 0 | 315,450 |
| 07.11.25 10:14:08 | 0 | 315,500 |
| 07.11.25 09:44:04 | 0 | 315,500 |
| 07.11.25 09:39:18 | 8 | 315,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 09:13:41 | 0 | 312,000 |
| 07.11.25 08:43:33 | 0 | 312,000 |
| 07.11.25 07:30:53 | 0 | 312,000 |
| 06.11.25 22:43:42 | 0 | 312,300 |
| 06.11.25 22:13:17 | 0 | 312,300 |
| 06.11.25 21:43:50 | 0 | 312,300 |
| 06.11.25 21:38:26 | 13 | 312,300 |
| 06.11.25 21:14:12 | 0 | 309,950 |
| 06.11.25 20:44:00 | 0 | 308,700 |
| 06.11.25 20:13:00 | 0 | 307,000 |
| 06.11.25 19:43:26 | 0 | 305,650 |
| 06.11.25 19:13:51 | 0 | 306,000 |
| 06.11.25 18:43:57 | 0 | 306,000 |
| 06.11.25 18:14:20 | 0 | 306,000 |
| 06.11.25 17:43:47 | 0 | 306,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login