CENCORA DL-,01
WKN 766149 | ISIN US03073E1055 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:58:08 | - | 242,75 |
13:58:07 | - | 241,50 |
13:57:56 | - | 242,95 |
13:57:27 | - | 242,75 |
13:57:26 | - | 242,75 |
13:56:57 | - | 242,75 |
13:56:48 | - | 241,15 |
13:56:19 | - | 241,50 |
13:53:18 | - | 241,50 |
13:52:48 | - | 242,90 |
13:51:49 | - | 242,75 |
13:51:47 | - | 243,00 |
13:51:27 | - | 242,80 |
13:50:08 | - | 242,75 |
13:49:48 | - | 242,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:49:47 | - | 243,00 |
13:49:46 | - | 241,45 |
13:49:46 | - | 241,55 |
13:49:38 | - | 242,80 |
13:48:22 | - | 242,70 |
13:48:21 | - | 243,05 |
13:48:20 | - | 241,40 |
13:48:19 | - | 241,65 |
13:48:19 | - | 241,60 |
13:45:53 | - | 241,40 |
13:42:52 | - | 241,40 |
13:39:51 | - | 241,40 |
13:39:36 | - | 242,95 |
13:39:29 | - | 242,85 |
13:39:19 | - | 242,65 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:38:27 | - | 242,60 |
13:38:08 | - | 241,40 |
13:38:02 | - | 242,90 |
13:35:23 | - | 241,40 |
13:35:21 | - | 242,90 |
13:34:48 | - | 242,75 |
13:34:06 | - | 242,60 |
13:34:00 | - | 242,65 |
13:34:00 | - | 242,65 |
13:33:48 | - | 242,65 |
13:33:32 | - | 242,60 |
13:32:01 | - | 242,65 |
13:30:56 | - | 242,60 |
13:30:29 | - | 242,65 |
13:27:40 | - | 242,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login