CENCORA DL-,01
WKN 766149 | ISIN US03073E1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 20:35:27 | 10 | 311,150 |
| 07.11.25 20:24:03 | 4 | 311,650 |
| 07.11.25 19:03:59 | 10 | 312,550 |
| 07.11.25 18:13:54 | 5 | 312,900 |
| 07.11.25 17:43:02 | 15 | 313,250 |
| 07.11.25 16:46:44 | 1 | 312,000 |
| 07.11.25 15:48:01 | 1 | 313,150 |
| 07.11.25 15:38:01 | 1 | 312,150 |
| 07.11.25 09:33:25 | 1 | 315,600 |
| 06.11.25 16:34:12 | 2 | 305,000 |
| 06.11.25 15:35:53 | 55 | 307,100 |
| 05.11.25 18:29:56 | 12 | 304,900 |
| 05.11.25 15:33:52 | 8 | 314,550 |
| 05.11.25 12:42:52 | 8 | 294,650 |
| 05.11.25 12:24:50 | 1 | 292,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 09:31:07 | 1 | 297,850 |
| 04.11.25 18:22:01 | 85 | 300,700 |
| 04.11.25 16:11:52 | 17 | 300,350 |
| 04.11.25 08:01:14 | 1 | 291,000 |
| 03.11.25 19:53:30 | 26 | 295,550 |
| 03.11.25 16:56:11 | 8 | 294,450 |
| 03.11.25 16:14:46 | 17 | 293,250 |
| 03.11.25 15:38:01 | 1 | 292,300 |
| 03.11.25 13:36:24 | 3 | 296,050 |
| 03.11.25 11:58:02 | 9 | 290,700 |
| 03.11.25 11:57:44 | 35 | 290,550 |
| 03.11.25 09:31:20 | 1 | 295,800 |
| 30.10.25 20:24:46 | 44 | 296,600 |
| 30.10.25 19:53:18 | 4 | 295,050 |
| 30.10.25 16:44:46 | 7 | 296,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 15:55:51 | 5 | 299,750 |
| 30.10.25 13:32:04 | 18 | 295,850 |
| 30.10.25 12:57:34 | 20 | 302,350 |
| 30.10.25 12:38:58 | 18 | 295,100 |
| 30.10.25 07:30:16 | 1 | 287,000 |
| 29.10.25 07:30:14 | 4 | 289,200 |
| 28.10.25 21:03:13 | 1 | 288,700 |
| 28.10.25 21:03:12 | 34 | 288,700 |
| 28.10.25 18:40:18 | 110 | 287,700 |
| 28.10.25 15:02:27 | 10 | 288,450 |
| 28.10.25 11:29:21 | 2 | 291,150 |
| 28.10.25 10:35:37 | 4 | 290,800 |
| 27.10.25 17:01:34 | 1 | 286,850 |
| 27.10.25 09:53:30 | 1 | 284,800 |
| 27.10.25 08:00:12 | 1 | 290,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login