FORTINET INC. DL-,001
WKN A0YEFE | ISIN US34959E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:11 | 0 | 69,59 |
| 05.02.26 08:00:19 | 0 | 68,47 |
| 05.02.26 08:00:16 | 0 | 68,47 |
| 04.02.26 08:00:13 | 0 | 67,32 |
| 03.02.26 08:00:13 | 0 | 69,37 |
| 02.02.26 16:53:50 | 7 | 69,37 |
| 02.02.26 13:27:26 | 15 | 67,80 |
| 02.02.26 08:03:42 | 0 | 67,74 |
| 30.01.26 08:01:23 | 0 | 67,98 |
| 29.01.26 09:41:02 | 5 | 68,73 |
| 29.01.26 08:01:09 | 0 | 68,72 |
| 28.01.26 08:00:10 | 0 | 68,72 |
| 27.01.26 15:30:33 | 30 | 69,54 |
| 27.01.26 08:02:34 | 0 | 69,96 |
| 26.01.26 08:05:44 | 0 | 69,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 16:52:54 | 90 | 69,94 |
| 23.01.26 08:00:57 | 0 | 65,92 |
| 22.01.26 11:25:13 | 100 | 64,65 |
| 22.01.26 08:00:14 | 0 | 64,73 |
| 21.01.26 19:42:32 | 32 | 64,09 |
| 21.01.26 08:00:43 | 0 | 64,24 |
| 20.01.26 08:00:14 | 0 | 63,79 |
| 19.01.26 09:56:52 | 5 | 63,79 |
| 19.01.26 08:00:34 | 0 | 63,50 |
| 19.01.26 08:00:23 | 0 | 63,50 |
| 19.01.26 08:00:12 | 0 | 63,50 |
| 16.01.26 09:37:23 | 8 | 66,03 |
| 16.01.26 09:31:11 | 20 | 66,03 |
| 16.01.26 08:01:21 | 0 | 66,04 |
| 15.01.26 15:33:49 | 100 | 66,27 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.01.26 08:00:13 | 0 | 65,88 |
| 14.01.26 08:03:08 | 0 | 67,32 |
| 13.01.26 08:00:50 | 0 | 67,37 |
| 12.01.26 08:28:09 | 0 | 67,37 |
| 09.01.26 08:00:12 | 0 | 67,37 |
| 08.01.26 08:00:49 | 0 | 68,17 |
| 07.01.26 08:00:10 | 0 | 66,77 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login