FORTINET INC. DL-,001
WKN A0YEFE | ISIN US34959E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 21:56:06 | 0 | 138,880 |
| 06.08.26 21:47:23 | 0 | 137,980 |
| 06.08.26 21:33:28 | 0 | 137,560 |
| 06.08.26 21:18:10 | 0 | 137,840 |
| 06.08.26 21:04:05 | 0 | 137,560 |
| 06.08.26 20:48:12 | 0 | 138,120 |
| 06.08.26 20:32:20 | 0 | 137,980 |
| 06.08.26 20:18:07 | 0 | 138,080 |
| 06.08.26 20:02:56 | 0 | 138,340 |
| 06.08.26 19:48:05 | 0 | 138,520 |
| 06.08.26 19:33:49 | 0 | 138,520 |
| 06.08.26 19:18:13 | 0 | 138,000 |
| 06.08.26 19:03:55 | 0 | 138,020 |
| 06.08.26 18:47:56 | 0 | 137,640 |
| 06.08.26 18:34:45 | 0 | 137,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 18:18:33 | 0 | 138,700 |
| 06.08.26 18:04:06 | 0 | 139,060 |
| 06.08.26 17:48:11 | 0 | 138,940 |
| 06.08.26 17:33:04 | 0 | 139,220 |
| 06.08.26 17:18:23 | 0 | 139,840 |
| 06.08.26 17:04:09 | 0 | 139,720 |
| 06.08.26 16:48:57 | 0 | 140,140 |
| 06.08.26 16:34:05 | 0 | 139,880 |
| 06.08.26 16:18:36 | 0 | 139,600 |
| 06.08.26 15:48:52 | 0 | 140,280 |
| 06.08.26 15:33:27 | 0 | 137,800 |
| 06.08.26 15:18:45 | 0 | 139,520 |
| 06.08.26 15:03:16 | 0 | 139,560 |
| 06.08.26 14:49:07 | 0 | 139,500 |
| 06.08.26 14:33:22 | 0 | 139,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 14:18:34 | 0 | 139,480 |
| 06.08.26 13:48:17 | 0 | 139,480 |
| 06.08.26 13:32:35 | 0 | 139,280 |
| 06.08.26 13:18:15 | 0 | 138,880 |
| 06.08.26 13:03:57 | 0 | 139,600 |
| 06.08.26 12:49:29 | 0 | 142,320 |
| 06.08.26 12:46:52 | 0 | 142,000 |
| 06.08.26 12:32:37 | 0 | 142,140 |
| 06.08.26 12:17:31 | 0 | 141,460 |
| 06.08.26 12:02:39 | 0 | 141,200 |
| 06.08.26 11:47:08 | 0 | 141,220 |
| 06.08.26 11:32:30 | 0 | 141,140 |
| 06.08.26 11:17:22 | 0 | 141,320 |
| 06.08.26 11:02:43 | 0 | 142,060 |
| 06.08.26 10:46:57 | 0 | 142,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login