FORTINET INC. DL-,001
WKN A0YEFE | ISIN US34959E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:33:19 | 50 | 69,4300 |
| 16:30:59 | 140 | 68,5300 |
| 15:57:17 | 38 | 66,5000 |
| 15:36:58 | 72 | 69,2400 |
| 15:36:27 | 50 | 69,4000 |
| 11:24:40 | 30 | 68,6000 |
| 09:04:51 | 59 | 69,0400 |
| 08:32:20 | 71 | 69,8000 |
| 08:02:59 | 40 | 69,6100 |
| 05.02.26 17:56:13 | 100 | 67,9600 |
| 05.02.26 17:25:41 | 13 | 67,5800 |
| 05.02.26 13:05:05 | 175 | 68,3100 |
| 05.02.26 11:40:33 | 225 | 68,1600 |
| 05.02.26 10:12:31 | 50 | 68,0500 |
| 05.02.26 10:11:31 | 30 | 68,6700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 08:04:13 | 0 | 68,4100 |
| 04.02.26 19:46:09 | 20 | 68,0100 |
| 04.02.26 17:20:35 | 66 | 68,0600 |
| 04.02.26 16:22:21 | 50 | 67,5400 |
| 04.02.26 14:38:06 | 40 | 66,4100 |
| 04.02.26 14:38:06 | 40 | 66,4100 |
| 04.02.26 14:38:05 | 40 | 66,4100 |
| 04.02.26 11:29:27 | 175 | 66,5500 |
| 04.02.26 08:04:44 | 0 | 66,8200 |
| 03.02.26 19:30:58 | 30 | 66,0000 |
| 03.02.26 19:26:30 | 20 | 66,0100 |
| 03.02.26 16:50:22 | 80 | 67,2600 |
| 03.02.26 16:35:33 | 55 | 66,5700 |
| 03.02.26 15:53:07 | 27 | 68,6200 |
| 03.02.26 15:45:18 | 39 | 68,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 15:23:21 | 40 | 69,3400 |
| 03.02.26 15:09:39 | 2 | 69,3700 |
| 03.02.26 15:06:41 | 44 | 69,4000 |
| 03.02.26 14:43:44 | 184 | 69,7000 |
| 03.02.26 14:28:32 | 57 | 69,6400 |
| 03.02.26 14:11:55 | 149 | 69,6700 |
| 03.02.26 13:27:02 | 220 | 69,2200 |
| 03.02.26 12:55:00 | 271 | 69,6900 |
| 03.02.26 12:40:02 | 132 | 69,5200 |
| 03.02.26 11:50:09 | 1,25 Tsd. | 69,5700 |
| 03.02.26 11:25:03 | 30 | 69,5100 |
| 03.02.26 11:05:53 | 88 | 69,5000 |
| 03.02.26 10:39:41 | 40 | 69,4000 |
| 03.02.26 10:19:08 | 80 | 69,4200 |
| 03.02.26 09:51:56 | 300 | 69,2700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login