AIRBNB INC. DL-,01
WKN A2QG35 | ISIN US0090661010 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:54:37 | 1 | 105,18 |
10:29:45 | 20 | 105,12 |
10:07:00 | 4 | 105,06 |
09:58:30 | 50 | 105,32 |
09:13:53 | 100 | 105,20 |
09:11:42 | 4 | 105,20 |
09:07:59 | 2 | 104,86 |
08:11:18 | 1 | 105,32 |
08:06:42 | 3 | 104,52 |
08:06:24 | 1 | 104,52 |
08:06:15 | 1 | 105,30 |
07:48:29 | 23 | 104,52 |
07:48:23 | 77 | 104,52 |
23.09.25 21:38:08 | 10 | 104,40 |
23.09.25 20:25:49 | 1 | 104,76 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 19:59:14 | 1 | 104,76 |
23.09.25 19:37:10 | 5 | 104,90 |
23.09.25 19:31:50 | 50 | 105,00 |
23.09.25 19:19:20 | 7 | 105,40 |
23.09.25 18:55:57 | 13 | 106,00 |
23.09.25 18:55:19 | 5 | 106,10 |
23.09.25 18:39:01 | 28 | 106,32 |
23.09.25 17:39:54 | 17 | 106,94 |
23.09.25 17:18:57 | 90 | 107,32 |
23.09.25 17:17:12 | 1 | 107,28 |
23.09.25 17:15:15 | 1 | 107,34 |
23.09.25 16:11:42 | 1 | 106,22 |
23.09.25 16:00:01 | 1 | 106,52 |
23.09.25 15:51:18 | 24 | 106,96 |
23.09.25 15:46:19 | 1 | 107,36 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 15:37:16 | 7 | 107,52 |
23.09.25 15:02:17 | 20 | 106,40 |
23.09.25 14:50:39 | 5 | 106,32 |
23.09.25 14:34:57 | 5 | 106,18 |
23.09.25 14:21:59 | 1 | 106,42 |
23.09.25 14:06:16 | 23 | 106,22 |
23.09.25 13:18:45 | 22 | 106,10 |
23.09.25 12:48:25 | 10 | 106,46 |
23.09.25 12:25:38 | 1 | 106,46 |
23.09.25 12:18:48 | 5 | 106,46 |
23.09.25 12:15:22 | 1 | 106,28 |
23.09.25 11:45:10 | 7 | 106,46 |
23.09.25 11:28:33 | 46 | 106,22 |
23.09.25 11:23:47 | 3 | 106,24 |
23.09.25 09:31:40 | 3 | 106,08 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login