AIRBNB INC. DL-,01
WKN A2QG35 | ISIN US0090661010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:13:06 | 0 | 116,140 |
| 16:43:05 | 0 | 116,520 |
| 16:13:39 | 2 | 117,300 |
| 16:13:22 | 0 | 117,240 |
| 15:45:17 | 5 | 117,500 |
| 15:43:11 | 0 | 117,500 |
| 15:36:49 | 10 | 117,000 |
| 15:36:38 | 6 | 116,900 |
| 15:14:23 | 0 | 114,940 |
| 15:01:05 | 1 | 114,940 |
| 14:43:11 | 0 | 115,060 |
| 14:13:27 | 0 | 115,060 |
| 13:43:17 | 0 | 115,060 |
| 13:23:56 | 15 | 115,060 |
| 13:13:29 | 0 | 115,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:43:59 | 0 | 115,160 |
| 12:14:08 | 20 | 115,160 |
| 12:13:04 | 0 | 115,160 |
| 11:43:19 | 0 | 115,140 |
| 11:27:16 | 5 | 115,080 |
| 11:13:47 | 0 | 115,100 |
| 10:43:47 | 0 | 115,100 |
| 10:13:19 | 0 | 115,040 |
| 09:44:04 | 0 | 114,860 |
| 09:13:00 | 0 | 114,840 |
| 08:43:48 | 0 | 114,840 |
| 07:31:08 | 0 | 114,840 |
| 07:31:08 | 30 | 114,840 |
| 19.12.25 22:43:47 | 0 | 115,640 |
| 19.12.25 22:13:59 | 0 | 115,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:43:05 | 0 | 115,640 |
| 19.12.25 21:13:00 | 0 | 115,660 |
| 19.12.25 20:43:21 | 0 | 115,820 |
| 19.12.25 20:29:19 | 4 | 115,820 |
| 19.12.25 20:13:06 | 0 | 116,360 |
| 19.12.25 19:43:41 | 0 | 116,420 |
| 19.12.25 19:36:57 | 9 | 116,420 |
| 19.12.25 19:13:06 | 0 | 116,620 |
| 19.12.25 19:12:04 | 150 | 116,560 |
| 19.12.25 19:01:05 | 5 | 116,480 |
| 19.12.25 18:44:00 | 0 | 116,580 |
| 19.12.25 18:14:04 | 0 | 116,460 |
| 19.12.25 17:44:15 | 0 | 116,380 |
| 19.12.25 17:25:04 | 65 | 116,240 |
| 19.12.25 17:20:34 | 30 | 116,320 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login