AIRBNB INC. DL-,01
WKN A2QG35 | ISIN US0090661010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:01:58 | - | 116,260 |
| 21:01:50 | - | 116,280 |
| 21:01:49 | - | 116,300 |
| 21:01:46 | - | 116,280 |
| 21:01:44 | - | 116,300 |
| 21:01:44 | - | 116,320 |
| 21:01:41 | - | 116,320 |
| 21:01:40 | - | 116,320 |
| 21:01:39 | - | 116,320 |
| 21:01:37 | - | 116,300 |
| 21:01:35 | - | 116,320 |
| 21:01:34 | - | 116,320 |
| 21:01:33 | - | 116,320 |
| 21:01:32 | - | 116,340 |
| 21:01:29 | - | 116,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:01:25 | - | 116,380 |
| 21:01:24 | - | 116,360 |
| 21:01:19 | - | 116,380 |
| 21:01:12 | - | 116,360 |
| 21:01:11 | - | 116,360 |
| 21:01:03 | - | 116,340 |
| 21:01:00 | - | 116,360 |
| 21:00:55 | - | 116,360 |
| 21:00:55 | - | 116,360 |
| 21:00:49 | - | 116,360 |
| 21:00:30 | - | 116,360 |
| 21:00:29 | - | 116,360 |
| 21:00:17 | - | 116,360 |
| 21:00:07 | - | 116,340 |
| 21:00:03 | - | 116,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:00:01 | - | 116,340 |
| 21:00:01 | - | 116,360 |
| 20:59:55 | - | 116,380 |
| 20:59:54 | - | 116,380 |
| 20:59:53 | - | 116,380 |
| 20:59:41 | - | 116,380 |
| 20:59:40 | - | 116,360 |
| 20:59:26 | - | 116,400 |
| 20:59:20 | - | 116,400 |
| 20:59:18 | - | 116,380 |
| 20:59:12 | - | 116,400 |
| 20:59:07 | - | 116,380 |
| 20:59:05 | - | 116,400 |
| 20:59:04 | - | 116,420 |
| 20:59:02 | - | 116,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login