FRESNILLO PLC DL -,50
WKN A0MVZE | ISIN GB00B2QPKJ12 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:55 | 0 | 37,940 |
| 16:37:54 | 1,00 Tsd. | 37,340 |
| 16:31:54 | 0 | 37,340 |
| 12:32:18 | 0 | 37,400 |
| 09:32:15 | 0 | 37,540 |
| 08:10:29 | 0 | 37,900 |
| 22.12.25 19:31:56 | 0 | 37,080 |
| 22.12.25 16:31:54 | 0 | 37,540 |
| 22.12.25 12:32:10 | 0 | 37,680 |
| 22.12.25 09:32:18 | 0 | 37,400 |
| 22.12.25 08:07:33 | 140 | 37,320 |
| 19.12.25 19:32:11 | 0 | 35,420 |
| 19.12.25 16:32:11 | 0 | 35,700 |
| 19.12.25 12:31:58 | 0 | 35,380 |
| 19.12.25 09:31:54 | 0 | 35,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 08:10:25 | 0 | 34,440 |
| 18.12.25 19:32:14 | 0 | 34,460 |
| 18.12.25 16:31:55 | 0 | 34,520 |
| 18.12.25 12:32:08 | 0 | 33,260 |
| 18.12.25 09:31:54 | 0 | 33,540 |
| 18.12.25 08:10:28 | 0 | 33,140 |
| 17.12.25 19:32:02 | 0 | 33,480 |
| 17.12.25 16:32:15 | 0 | 33,720 |
| 17.12.25 12:32:12 | 0 | 33,940 |
| 17.12.25 09:32:21 | 0 | 34,060 |
| 17.12.25 08:10:28 | 0 | 33,740 |
| 16.12.25 19:32:24 | 0 | 32,960 |
| 16.12.25 16:32:11 | 0 | 33,540 |
| 16.12.25 12:31:59 | 0 | 32,680 |
| 16.12.25 09:32:01 | 0 | 32,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 08:10:24 | 0 | 32,540 |
| 15.12.25 19:32:25 | 0 | 32,220 |
| 15.12.25 16:32:10 | 0 | 33,300 |
| 15.12.25 12:32:13 | 0 | 33,040 |
| 15.12.25 09:32:13 | 0 | 33,540 |
| 15.12.25 08:03:53 | 150 | 33,740 |
| 12.12.25 19:31:50 | 0 | 31,980 |
| 12.12.25 16:32:11 | 0 | 33,460 |
| 12.12.25 12:32:27 | 0 | 34,320 |
| 12.12.25 09:32:19 | 0 | 34,020 |
| 12.12.25 08:10:24 | 0 | 33,260 |
| 11.12.25 19:31:59 | 0 | 33,140 |
| 11.12.25 16:31:53 | 0 | 32,940 |
| 11.12.25 12:32:14 | 0 | 31,680 |
| 11.12.25 09:32:01 | 0 | 31,820 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login