FRESNILLO PLC DL -,50
WKN A0MVZE | ISIN GB00B2QPKJ12 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
23:00:22 | - | 26,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login