FRESNILLO PLC DL -,50
WKN A0MVZE | ISIN GB00B2QPKJ12 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:02 | 0 | 34,280 |
| 08:40:02 | 0 | 34,260 |
| 08:12:51 | 0 | 34,220 |
| 21.09.26 17:25:01 | 0 | 34,980 |
| 21.09.26 09:10:01 | 0 | 35,460 |
| 21.09.26 08:53:02 | 0 | 35,040 |
| 21.09.26 08:40:02 | 0 | 35,020 |
| 21.09.26 08:31:01 | 0 | 35,000 |
| 18.09.26 17:25:01 | 0 | 35,100 |
| 18.09.26 09:10:01 | 0 | 35,520 |
| 18.09.26 08:40:02 | 0 | 35,320 |
| 18.09.26 08:31:01 | 0 | 35,300 |
| 17.09.26 17:25:02 | 0 | 34,920 |
| 17.09.26 09:10:01 | 0 | 34,060 |
| 17.09.26 08:40:02 | 0 | 33,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.09.26 08:09:12 | 0 | 33,780 |
| 16.09.26 17:25:01 | 0 | 34,140 |
| 16.09.26 09:10:02 | 0 | 34,160 |
| 16.09.26 08:40:02 | 0 | 33,460 |
| 16.09.26 08:31:01 | 0 | 33,460 |
| 15.09.26 17:25:02 | 0 | 33,560 |
| 15.09.26 09:10:01 | 0 | 33,760 |
| 15.09.26 08:40:02 | 0 | 34,580 |
| 15.09.26 08:23:12 | 0 | 34,580 |
| 14.09.26 17:25:02 | 0 | 33,760 |
| 14.09.26 09:10:02 | 0 | 34,600 |
| 14.09.26 08:40:01 | 0 | 35,320 |
| 14.09.26 08:31:01 | 0 | 35,320 |
| 11.09.26 09:10:02 | 0 | 34,520 |
| 11.09.26 08:40:02 | 0 | 34,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 08:31:01 | 0 | 34,940 |
| 10.09.26 17:25:01 | 0 | 34,680 |
| 10.09.26 09:10:02 | 0 | 36,140 |
| 10.09.26 08:40:01 | 0 | 35,580 |
| 10.09.26 08:31:00 | 0 | 35,740 |
| 09.09.26 17:25:02 | 0 | 35,620 |
| 09.09.26 09:10:01 | 0 | 35,900 |
| 09.09.26 08:40:02 | 0 | 36,520 |
| 09.09.26 08:31:01 | 0 | 36,460 |
| 08.09.26 17:25:01 | 0 | 36,180 |
| 08.09.26 09:10:01 | 0 | 35,660 |
| 08.09.26 08:40:02 | 0 | 35,520 |
| 08.09.26 08:31:00 | 0 | 35,520 |
| 07.09.26 17:25:01 | 0 | 35,840 |
| 07.09.26 09:10:01 | 0 | 35,820 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login