FRESNILLO PLC DL -,50
WKN A0MVZE | ISIN GB00B2QPKJ12 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 21:55:47 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 21:48:30 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 21:31:06 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 21:16:08 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 21:01:08 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 20:31:17 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 20:16:30 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 20:01:36 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 19:31:50 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 19:16:42 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 19:01:52 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 18:31:57 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 18:17:15 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 18:02:28 | 0 | 42,140 |
| 08.05.26 17:32:16 | 0 | 41,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 17:17:39 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 17:06:53 | 400 | 42,380 |
| 08.05.26 17:06:45 | 400 | 42,600 |
| 08.05.26 17:03:06 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 16:33:25 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 16:18:00 | 0 | 42,240 |
| 08.05.26 16:09:23 | 144 | 42,900 |
| 08.05.26 15:33:13 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 15:18:24 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 15:03:14 | 0 | 42,200 |
| 08.05.26 14:33:37 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 14:18:51 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 14:04:48 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 13:50:53 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 13:31:14 | 0 | 42,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 13:16:34 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 13:01:29 | 0 | 42,220 |
| 08.05.26 12:58:26 | 2 | 42,720 |
| 08.05.26 12:32:18 | 0 | 42,720 |
| 08.05.26 12:21:17 | 2 | 42,840 |
| 08.05.26 12:17:10 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 12:02:22 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 11:32:47 | 0 | 42,720 |
| 08.05.26 11:20:11 | 116 | 42,520 |
| 08.05.26 11:20:09 | 116 | 43,120 |
| 08.05.26 11:17:45 | 0 | 42,360 |
| 08.05.26 11:03:14 | 0 | 42,360 |
| 08.05.26 10:33:30 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 10:17:58 | 0 | 42,160 |
| 08.05.26 10:03:30 | 0 | 42,140 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login