TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01
WKN A2QL4H | ISIN US88262P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:26:40 | 15 | 313,40 |
| 20:06:33 | 11 | 312,20 |
| 17:48:47 | 4 | 305,80 |
| 17:41:26 | 10 | 304,40 |
| 16:51:08 | 14 | 308,00 |
| 15:25:21 | 16 | 305,40 |
| 15:23:25 | 4 | 311,80 |
| 13:25:21 | 5 | 311,00 |
| 10:04:21 | 36 | 304,00 |
| 10:04:15 | 18 | 308,20 |
| 07:34:50 | 1 | 314,20 |
| 19.06.26 09:30:30 | 1 | 310,00 |
| 19.06.26 07:37:00 | 10 | 310,00 |
| 18.06.26 17:23:27 | 9 | 310,40 |
| 18.06.26 16:32:27 | 34 | 311,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 16:32:09 | 64 | 312,00 |
| 18.06.26 15:23:09 | 16 | 309,40 |
| 18.06.26 14:52:36 | 3 | 309,20 |
| 18.06.26 09:31:11 | 1 | 311,00 |
| 17.06.26 19:14:53 | 6 | 304,20 |
| 17.06.26 19:13:54 | 6 | 304,20 |
| 17.06.26 18:55:37 | 15 | 304,00 |
| 17.06.26 16:58:54 | 15 | 310,20 |
| 17.06.26 12:18:06 | 13 | 305,40 |
| 16.06.26 19:09:16 | 1 | 308,80 |
| 16.06.26 17:01:30 | 13 | 306,80 |
| 16.06.26 17:01:27 | 11 | 308,00 |
| 16.06.26 16:44:07 | 64 | 308,20 |
| 16.06.26 14:28:15 | 3 | 310,80 |
| 16.06.26 10:23:52 | 8 | 313,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 09:30:23 | 2 | 312,00 |
| 16.06.26 08:13:24 | 7 | 312,00 |
| 16.06.26 08:13:23 | 5 | 312,20 |
| 15.06.26 20:45:04 | 3 | 317,60 |
| 15.06.26 15:37:59 | 1 | 319,00 |
| 15.06.26 15:31:08 | 2 | 318,80 |
| 15.06.26 14:53:09 | 81 | 320,00 |
| 15.06.26 14:52:16 | 40 | 320,00 |
| 15.06.26 14:24:48 | 15 | 319,80 |
| 15.06.26 14:24:44 | 17 | 319,80 |
| 15.06.26 14:24:38 | 17 | 320,80 |
| 15.06.26 14:10:10 | 17 | 321,80 |
| 15.06.26 09:30:34 | 1 | 325,20 |
| 15.06.26 09:30:19 | 2 | 325,20 |
| 12.06.26 20:59:04 | 1 | 330,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login