TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01
WKN A2QL4H | ISIN US88262P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:35:09 | - | 250,80 |
| 20:34:34 | - | 250,60 |
| 20:34:24 | - | 250,80 |
| 20:33:26 | - | 250,80 |
| 20:32:28 | - | 250,60 |
| 20:31:43 | - | 250,80 |
| 20:30:40 | - | 250,60 |
| 20:29:45 | - | 250,80 |
| 20:29:26 | - | 250,60 |
| 20:28:33 | - | 250,60 |
| 20:28:06 | - | 250,60 |
| 20:28:05 | - | 250,60 |
| 20:26:05 | - | 250,40 |
| 20:25:22 | - | 250,40 |
| 20:23:36 | - | 250,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:23:34 | - | 250,40 |
| 20:23:32 | - | 250,40 |
| 20:23:27 | - | 250,40 |
| 20:23:20 | - | 250,40 |
| 20:22:29 | - | 250,40 |
| 20:22:27 | - | 250,40 |
| 20:22:26 | - | 250,40 |
| 20:22:17 | - | 250,40 |
| 20:22:14 | - | 250,40 |
| 20:22:09 | - | 250,40 |
| 20:22:07 | - | 250,40 |
| 20:22:06 | - | 250,40 |
| 20:22:04 | - | 250,40 |
| 20:21:57 | - | 250,40 |
| 20:21:56 | - | 250,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:21:55 | - | 250,40 |
| 20:21:54 | - | 250,40 |
| 20:21:47 | - | 250,40 |
| 20:21:32 | - | 250,40 |
| 20:21:24 | - | 250,40 |
| 20:21:20 | - | 250,60 |
| 20:21:19 | - | 250,40 |
| 20:20:48 | - | 250,40 |
| 20:20:18 | - | 250,40 |
| 20:19:28 | - | 250,40 |
| 20:16:28 | - | 250,40 |
| 20:16:24 | - | 251,60 |
| 20:16:18 | - | 251,40 |
| 20:16:09 | - | 251,60 |
| 20:15:58 | - | 251,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login