Texas Pacific Land Trust
WKN A2QL4H | ISIN US88262P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:46 | 44 | 298,01 |
| 21:55:00 | 40 | 298,50 |
| 21:55:00 | 40 | 298,51 |
| 21:55:00 | 40 | 298,52 |
| 21:54:34 | 40 | 298,90 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,00 |
| 21:49:41 | 40 | 298,08 |
| 21:45:20 | 40 | 298,21 |
| 21:44:03 | 40 | 298,00 |
| 21:44:03 | 40 | 298,00 |
| 21:44:03 | 40 | 298,00 |
| 21:44:03 | 40 | 298,00 |
| 21:44:03 | 40 | 298,00 |
| 21:44:03 | 40 | 298,00 |
| 21:39:30 | 58 | 298,70 |
| 21:38:44 | 40 | 298,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:38:44 | 40 | 298,55 |
| 21:36:50 | 40 | 298,36 |
| 21:36:47 | 58 | 298,36 |
| 21:36:22 | 40 | 298,42 |
| 21:33:48 | 40 | 297,91 |
| 21:27:46 | 40 | 297,51 |
| 21:27:46 | 40 | 297,60 |
| 21:27:46 | 40 | 297,79 |
| 21:25:31 | 40 | 298,94 |
| 21:25:31 | 40 | 298,95 |
| 21:25:25 | 40 | 298,96 |
| 21:25:25 | 80 | 298,96 |
| 21:25:25 | 53 | 298,97 |
| 21:25:25 | 58 | 299,01 |
| 21:25:25 | 58 | 299,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login