EATON CORP.PLC DL -,01
WKN A1J88N | ISIN IE00B8KQN827 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:27:46 | - | 308,800 |
| 22:27:41 | - | 309,400 |
| 22:27:38 | - | 309,200 |
| 22:22:42 | - | 308,450 |
| 22:22:34 | - | 310,350 |
| 22:20:53 | - | 309,150 |
| 22:18:35 | - | 309,200 |
| 22:17:54 | - | 308,950 |
| 22:17:23 | - | 308,800 |
| 22:17:23 | - | 308,800 |
| 22:17:23 | - | 308,800 |
| 22:17:20 | - | 309,000 |
| 22:16:47 | - | 309,000 |
| 22:14:55 | - | 308,600 |
| 22:14:27 | - | 308,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:11:30 | - | 308,650 |
| 22:06:43 | - | 308,400 |
| 22:00:23 | - | 308,250 |
| 21:59:02 | - | 308,750 |
| 21:54:09 | - | 308,800 |
| 21:53:19 | - | 308,950 |
| 21:52:56 | - | 308,800 |
| 21:52:03 | - | 308,950 |
| 21:51:31 | - | 309,100 |
| 21:50:48 | - | 308,950 |
| 21:42:35 | - | 309,100 |
| 21:41:01 | - | 309,250 |
| 21:36:19 | - | 309,100 |
| 21:35:43 | - | 308,950 |
| 21:31:03 | - | 308,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:28:12 | - | 308,950 |
| 21:27:03 | - | 308,800 |
| 21:26:01 | - | 308,950 |
| 21:21:35 | - | 308,800 |
| 21:18:14 | - | 308,650 |
| 21:15:36 | - | 308,800 |
| 21:14:46 | - | 308,650 |
| 21:14:22 | - | 308,800 |
| 21:12:47 | - | 308,650 |
| 21:11:22 | - | 308,500 |
| 21:11:14 | - | 308,650 |
| 21:10:02 | - | 308,500 |
| 21:07:32 | - | 308,350 |
| 21:02:31 | - | 308,200 |
| 21:02:07 | - | 309,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login