EATON CORP.PLC DL -,01
WKN A1J88N | ISIN IE00B8KQN827 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:24 | 0 | 319,15 |
22.09.25 17:25:21 | 0 | 318,60 |
22.09.25 08:01:25 | 0 | 317,00 |
19.09.25 17:25:15 | 0 | 316,40 |
19.09.25 08:00:06 | 0 | 313,75 |
18.09.25 17:25:21 | 0 | 313,85 |
18.09.25 08:00:25 | 0 | 307,45 |
17.09.25 17:25:09 | 0 | 303,90 |
17.09.25 08:01:24 | 0 | 311,55 |
16.09.25 17:25:26 | 0 | 312,30 |
16.09.25 08:01:11 | 0 | 317,55 |
15.09.25 17:25:21 | 0 | 319,10 |
15.09.25 08:01:24 | 0 | 310,70 |
12.09.25 17:25:23 | 0 | 311,75 |
12.09.25 08:01:24 | 0 | 305,65 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.09.25 17:25:21 | 0 | 308,60 |
11.09.25 08:01:25 | 0 | 308,30 |
10.09.25 17:25:21 | 0 | 306,75 |
10.09.25 08:01:24 | 0 | 295,85 |
09.09.25 17:25:22 | 0 | 293,35 |
09.09.25 08:01:24 | 0 | 295,50 |
08.09.25 17:25:15 | 0 | 298,45 |
08.09.25 08:01:25 | 0 | 296,45 |
05.09.25 17:25:25 | 0 | 292,00 |
05.09.25 08:01:24 | 0 | 297,20 |
04.09.25 17:25:21 | 0 | 296,85 |
04.09.25 08:01:24 | 0 | 292,65 |
03.09.25 17:25:15 | 0 | 292,45 |
03.09.25 08:01:24 | 0 | 292,85 |
02.09.25 17:25:21 | 0 | 293,85 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 08:01:24 | 0 | 298,75 |
01.09.25 17:25:24 | 0 | 298,80 |
01.09.25 08:01:24 | 0 | 296,50 |
29.08.25 17:25:18 | 0 | 296,85 |
29.08.25 08:01:24 | 0 | 302,60 |
28.08.25 17:25:19 | 0 | 304,60 |
28.08.25 08:01:25 | 0 | 300,90 |
27.08.25 17:25:10 | 0 | 303,70 |
27.08.25 08:01:24 | 0 | 301,55 |
26.08.25 17:25:21 | 0 | 299,90 |
26.08.25 08:01:24 | 0 | 295,50 |
25.08.25 17:25:09 | 0 | 295,95 |
25.08.25 08:01:24 | 0 | 295,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login