EATON CORP.PLC DL -,01
WKN A1J88N | ISIN IE00B8KQN827 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:07:40 | 15 | 376,90 |
| 16:05:40 | 6 | 371,30 |
| 08:16:34 | 0 | 364,30 |
| 19.06.26 08:07:14 | 0 | 368,00 |
| 18.06.26 16:50:43 | 3 | 367,00 |
| 18.06.26 16:18:28 | 11 | 365,00 |
| 18.06.26 08:16:34 | 0 | 356,90 |
| 17.06.26 17:18:32 | 5 | 356,70 |
| 17.06.26 12:01:27 | 9 | 353,90 |
| 17.06.26 08:07:42 | 0 | 351,70 |
| 16.06.26 15:33:23 | 1 | 355,00 |
| 16.06.26 11:51:04 | 1 | 350,70 |
| 16.06.26 08:32:35 | 3 | 351,10 |
| 16.06.26 08:16:35 | 0 | 347,40 |
| 15.06.26 15:18:14 | 63 | 345,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 08:16:36 | 0 | 339,50 |
| 12.06.26 14:18:33 | 14 | 341,10 |
| 12.06.26 08:10:49 | 0 | 341,40 |
| 11.06.26 16:04:16 | 1 | 328,90 |
| 11.06.26 13:51:11 | 8 | 333,20 |
| 11.06.26 11:33:36 | 1 | 331,00 |
| 11.06.26 08:10:33 | 0 | 326,70 |
| 10.06.26 14:04:53 | 1 | 341,20 |
| 10.06.26 08:13:04 | 0 | 343,50 |
| 09.06.26 13:11:46 | 2 | 351,20 |
| 09.06.26 08:15:37 | 0 | 350,30 |
| 08.06.26 17:20:08 | 25 | 350,50 |
| 08.06.26 08:16:35 | 0 | 339,60 |
| 05.06.26 08:07:55 | 0 | 360,20 |
| 04.06.26 10:33:52 | 6 | 361,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.06.26 08:16:34 | 0 | 357,60 |
| 03.06.26 08:05:16 | 0 | 359,60 |
| 02.06.26 16:42:32 | 6 | 357,30 |
| 02.06.26 08:08:40 | 0 | 342,00 |
| 01.06.26 08:16:34 | 0 | 340,60 |
| 29.05.26 08:13:57 | 0 | 346,20 |
| 28.05.26 08:07:41 | 0 | 350,70 |
| 27.05.26 08:06:09 | 0 | 347,90 |
| 26.05.26 13:12:29 | 15 | 343,90 |
| 26.05.26 08:09:43 | 0 | 343,40 |
| 25.05.26 08:23:21 | 0 | 346,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login