HIMS+HERS HERS A DL-,0001
WKN A2QMYY | ISIN US4330001060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:19:42 | 8 | 34,550 |
| 18:18:47 | 20 | 34,570 |
| 18:17:54 | 8 | 34,540 |
| 18:16:56 | 8 | 34,480 |
| 18:15:59 | 15 | 34,430 |
| 18:14:53 | 60 | 34,390 |
| 18:14:29 | 100 | 34,280 |
| 18:14:07 | 0 | 34,360 |
| 18:13:47 | 300 | 34,360 |
| 18:12:47 | 8 | 34,280 |
| 18:11:38 | 10 | 34,270 |
| 18:11:29 | 200 | 34,210 |
| 18:10:11 | 100 | 34,220 |
| 18:10:07 | 8 | 34,220 |
| 18:08:41 | 50 | 34,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:08:32 | 29 | 34,260 |
| 18:07:24 | 116 | 34,250 |
| 18:04:20 | 30 | 34,150 |
| 18:03:58 | 35 | 34,220 |
| 18:03:33 | 23 | 34,200 |
| 18:02:22 | 20 | 34,300 |
| 18:01:51 | 5 | 34,340 |
| 17:59:59 | 300 | 34,350 |
| 17:59:21 | 4 | 34,390 |
| 17:56:43 | 15 | 34,420 |
| 17:56:17 | 300 | 34,350 |
| 17:55:43 | 2 | 34,400 |
| 17:53:55 | 80 | 34,440 |
| 17:52:39 | 23 | 34,420 |
| 17:51:21 | 44 | 34,370 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:51:01 | 14 | 34,340 |
| 17:51:00 | 20 | 34,260 |
| 17:49:46 | 2 | 34,260 |
| 17:49:41 | 44 | 34,270 |
| 17:49:29 | 35 | 34,270 |
| 17:48:28 | 500 | 34,310 |
| 17:47:18 | 10 | 34,240 |
| 17:46:03 | 60 | 34,240 |
| 17:46:00 | 1,18 Tsd. | 34,210 |
| 17:45:11 | 40 | 34,060 |
| 17:45:04 | 30 | 34,150 |
| 17:44:24 | 30 | 34,000 |
| 17:44:24 | 100 | 34,000 |
| 17:44:18 | 0 | 34,100 |
| 17:43:59 | 16 | 34,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login