HIMS+HERS HERS A DL-,0001
WKN A2QMYY | ISIN US4330001060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 22:43:44 | 0 | 25,800 |
| 25.09.26 22:13:53 | 0 | 25,800 |
| 25.09.26 21:44:29 | 0 | 25,800 |
| 25.09.26 21:18:03 | 31 | 25,800 |
| 25.09.26 21:16:42 | 370 | 25,840 |
| 25.09.26 21:13:39 | 0 | 25,880 |
| 25.09.26 20:43:49 | 0 | 25,740 |
| 25.09.26 20:43:29 | 20 | 25,780 |
| 25.09.26 20:14:14 | 0 | 25,700 |
| 25.09.26 19:44:26 | 0 | 25,580 |
| 25.09.26 19:14:01 | 0 | 25,620 |
| 25.09.26 18:43:19 | 0 | 25,520 |
| 25.09.26 18:37:00 | 200 | 25,460 |
| 25.09.26 18:13:13 | 0 | 25,840 |
| 25.09.26 18:00:56 | 40 | 26,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 17:57:27 | 1 | 25,860 |
| 25.09.26 17:49:09 | 1 | 25,780 |
| 25.09.26 17:46:48 | 1 | 25,860 |
| 25.09.26 17:43:44 | 0 | 25,840 |
| 25.09.26 17:39:11 | 1 | 25,840 |
| 25.09.26 17:36:43 | 20 | 25,800 |
| 25.09.26 17:13:18 | 0 | 25,660 |
| 25.09.26 17:02:25 | 1 | 25,540 |
| 25.09.26 17:01:50 | 1 | 25,440 |
| 25.09.26 16:44:10 | 0 | 25,280 |
| 25.09.26 16:33:10 | 25 | 25,260 |
| 25.09.26 16:32:06 | 40 | 25,320 |
| 25.09.26 16:13:29 | 0 | 25,160 |
| 25.09.26 16:12:22 | 20 | 25,200 |
| 25.09.26 16:07:53 | 20 | 25,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 16:01:22 | 1 | 25,240 |
| 25.09.26 15:43:37 | 0 | 25,240 |
| 25.09.26 15:41:18 | 1 | 25,220 |
| 25.09.26 15:39:59 | 1 | 25,280 |
| 25.09.26 15:32:39 | 50 | 25,440 |
| 25.09.26 15:31:58 | 20 | 25,500 |
| 25.09.26 15:31:57 | 25 | 25,500 |
| 25.09.26 15:31:53 | 50 | 25,340 |
| 25.09.26 15:13:29 | 0 | 25,900 |
| 25.09.26 15:07:32 | 2 | 25,900 |
| 25.09.26 15:01:18 | 1 | 25,600 |
| 25.09.26 14:43:22 | 0 | 25,700 |
| 25.09.26 14:14:11 | 0 | 25,700 |
| 25.09.26 13:44:14 | 0 | 25,700 |
| 25.09.26 13:43:16 | 205 | 25,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login