HIMS+HERS HERS A DL-,0001
WKN A2QMYY | ISIN US4330001060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 29,160 |
| 23:00:00 | - | 29,160 |
| 23:00:00 | - | 29,160 |
| 23:00:00 | - | 29,160 |
| 23:00:00 | - | 29,160 |
| 23:00:00 | - | 29,160 |
| 23:00:00 | - | 29,160 |
| 23:00:00 | - | 29,160 |
| 23:00:00 | - | 29,160 |
| 23:00:00 | - | 29,160 |
| 23:00:00 | - | 29,160 |
| 22:59:19 | - | 29,100 |
| 22:57:26 | - | 29,100 |
| 22:57:16 | - | 29,100 |
| 22:56:00 | - | 29,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:55:50 | - | 29,100 |
| 22:55:41 | - | 29,080 |
| 22:55:23 | - | 29,080 |
| 22:53:57 | - | 29,100 |
| 22:52:43 | - | 29,100 |
| 22:50:57 | - | 29,100 |
| 22:50:32 | - | 29,080 |
| 22:50:22 | - | 29,040 |
| 22:50:11 | - | 29,040 |
| 22:49:53 | - | 29,040 |
| 22:49:13 | - | 29,060 |
| 22:48:30 | - | 29,080 |
| 22:46:57 | - | 29,040 |
| 22:46:08 | - | 29,040 |
| 22:43:57 | - | 29,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:43:11 | - | 29,060 |
| 22:43:01 | - | 29,060 |
| 22:42:22 | - | 29,040 |
| 22:39:22 | - | 29,040 |
| 22:39:20 | - | 29,040 |
| 22:39:05 | - | 29,040 |
| 22:39:03 | - | 29,040 |
| 22:38:52 | - | 29,040 |
| 22:38:48 | - | 29,040 |
| 22:38:30 | - | 29,040 |
| 22:36:41 | - | 29,040 |
| 22:36:35 | - | 29,040 |
| 22:35:29 | - | 29,040 |
| 22:32:43 | - | 29,040 |
| 22:32:34 | - | 29,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login