APA CORP. DL -,625
WKN A2QQVE | ISIN US03743Q1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:13:23 | - | 22,560 |
| 10:12:31 | - | 22,540 |
| 10:11:47 | - | 22,555 |
| 10:11:29 | - | 22,570 |
| 10:10:24 | - | 22,550 |
| 10:08:47 | - | 22,535 |
| 10:07:08 | - | 22,515 |
| 10:04:09 | - | 22,530 |
| 10:04:03 | - | 22,485 |
| 10:01:59 | - | 22,540 |
| 10:00:59 | - | 22,525 |
| 10:00:25 | - | 22,505 |
| 10:00:01 | - | 22,520 |
| 09:57:03 | - | 22,340 |
| 09:45:10 | - | 22,355 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:44:21 | - | 22,505 |
| 09:43:37 | - | 22,480 |
| 09:32:50 | - | 22,460 |
| 09:30:07 | - | 22,475 |
| 09:30:00 | - | 22,445 |
| 09:28:02 | - | 22,480 |
| 09:26:14 | - | 22,465 |
| 09:16:37 | - | 22,460 |
| 09:13:48 | - | 22,475 |
| 09:11:40 | - | 22,495 |
| 09:11:25 | - | 22,480 |
| 09:10:38 | - | 22,500 |
| 09:09:32 | - | 22,485 |
| 09:05:32 | - | 22,470 |
| 09:05:18 | - | 22,485 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:20 | - | 22,485 |
| 08:53:48 | - | 22,475 |
| 08:53:43 | - | 22,465 |
| 08:53:39 | - | 22,650 |
| 08:53:31 | - | 22,660 |
| 08:50:30 | - | 22,465 |
| 08:30:14 | - | 22,460 |
| 08:30:00 | - | 22,465 |
| 08:26:44 | - | 22,465 |
| 08:15:39 | - | 22,450 |
| 08:13:40 | - | 22,395 |
| 08:09:30 | - | 22,385 |
| 08:04:52 | - | 22,395 |
| 08:01:44 | - | 22,385 |
| 07:55:34 | - | 22,370 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login