APA CORP. DL -,625
WKN A2QQVE | ISIN US03743Q1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 22:43:07 | 0 | 20,500 |
| 06.11.25 22:13:20 | 0 | 20,500 |
| 06.11.25 21:53:32 | 2 | 20,495 |
| 06.11.25 21:43:43 | 0 | 20,410 |
| 06.11.25 21:13:26 | 0 | 20,285 |
| 06.11.25 20:43:58 | 0 | 20,285 |
| 06.11.25 20:14:19 | 0 | 20,195 |
| 06.11.25 19:43:22 | 0 | 20,195 |
| 06.11.25 19:14:13 | 0 | 20,195 |
| 06.11.25 19:02:42 | 25 | 20,150 |
| 06.11.25 18:43:00 | 0 | 20,075 |
| 06.11.25 18:13:29 | 0 | 20,150 |
| 06.11.25 17:44:26 | 0 | 20,150 |
| 06.11.25 17:32:28 | 1,00 Tsd. | 20,375 |
| 06.11.25 17:31:56 | 1,00 Tsd. | 20,395 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 17:30:59 | 1,00 Tsd. | 20,405 |
| 06.11.25 17:30:51 | 1,00 Tsd. | 20,405 |
| 06.11.25 17:30:48 | 1,00 Tsd. | 20,430 |
| 06.11.25 17:13:30 | 0 | 20,040 |
| 06.11.25 17:11:40 | 10 | 20,175 |
| 06.11.25 16:43:36 | 0 | 20,260 |
| 06.11.25 16:21:50 | 1 | 20,425 |
| 06.11.25 16:16:28 | 30 | 20,295 |
| 06.11.25 16:15:19 | 200 | 20,290 |
| 06.11.25 16:13:50 | 0 | 20,320 |
| 06.11.25 15:43:20 | 0 | 20,045 |
| 06.11.25 15:13:39 | 0 | 19,290 |
| 06.11.25 14:44:27 | 0 | 19,290 |
| 06.11.25 14:14:16 | 0 | 19,252 |
| 06.11.25 13:44:27 | 0 | 19,226 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 13:13:48 | 0 | 19,226 |
| 06.11.25 12:43:56 | 0 | 19,148 |
| 06.11.25 12:13:23 | 0 | 19,136 |
| 06.11.25 11:43:12 | 0 | 19,136 |
| 06.11.25 11:13:34 | 0 | 19,136 |
| 06.11.25 10:44:19 | 0 | 19,134 |
| 06.11.25 10:13:40 | 0 | 19,132 |
| 06.11.25 10:02:43 | 53 | 19,122 |
| 06.11.25 09:43:50 | 0 | 19,100 |
| 06.11.25 09:13:38 | 0 | 19,100 |
| 06.11.25 08:43:24 | 0 | 19,100 |
| 06.11.25 08:10:51 | 0 | 19,048 |
| 05.11.25 22:14:02 | 0 | 18,932 |
| 05.11.25 21:43:49 | 0 | 19,220 |
| 05.11.25 21:13:39 | 0 | 19,220 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login