FR.VORWERK GRP SE INH ON
WKN A255F1 | ISIN DE000A255F11 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:55:19 | 49 | 85,00 |
13:55:19 | 5 | 85,00 |
13:55:12 | 42 | 85,00 |
13:50:57 | 37 | 85,00 |
13:45:57 | 24 | 84,80 |
13:45:57 | 7 | 84,80 |
13:24:09 | 89 | 84,90 |
13:24:09 | 6 | 85,00 |
13:24:09 | 57 | 85,00 |
13:02:01 | 5 | 85,10 |
13:02:01 | 138 | 85,00 |
13:02:01 | 38 | 85,00 |
13:02:01 | 117 | 85,00 |
13:02:01 | 110 | 85,10 |
13:02:01 | 84 | 85,30 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:50:22 | 7 | 85,10 |
12:50:22 | 70 | 85,10 |
12:42:18 | 200 | 85,00 |
12:30:15 | 831 | 84,60 |
12:28:10 | 29 | 84,50 |
12:28:08 | 90 | 84,50 |
12:28:08 | 30 | 84,40 |
12:18:31 | 5 | 84,40 |
12:18:31 | 15 | 84,40 |
12:18:31 | 2 | 84,40 |
12:18:31 | 6 | 84,40 |
11:48:28 | 122 | 84,00 |
11:48:28 | 217 | 84,00 |
11:48:08 | 90 | 84,00 |
11:48:08 | 28 | 84,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:47:47 | 13 | 84,10 |
11:47:47 | 4 | 84,10 |
11:47:47 | 48 | 84,10 |
11:47:28 | 48 | 84,20 |
11:47:27 | 7 | 84,30 |
11:47:06 | 113 | 84,30 |
11:47:06 | 1 | 84,30 |
11:47:06 | 8 | 84,30 |
11:47:06 | 33 | 84,30 |
11:47:06 | 215 | 84,30 |
11:45:32 | 75 | 84,60 |
11:45:32 | 5 | 84,60 |
11:45:32 | 14 | 84,60 |
11:45:32 | 75 | 84,60 |
11:34:00 | 135 | 84,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login