FR.VORWERK GRP SE INH ON
WKN A255F1 | ISIN DE000A255F11 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:43:00 | - | 82,600 |
| 08:42:58 | - | 82,700 |
| 08:42:28 | - | 82,600 |
| 08:42:01 | - | 82,700 |
| 08:40:23 | - | 82,600 |
| 08:38:52 | - | 82,700 |
| 08:36:30 | - | 82,600 |
| 08:31:19 | - | 82,700 |
| 08:31:11 | - | 82,600 |
| 08:30:49 | - | 82,700 |
| 08:30:12 | - | 82,600 |
| 08:28:21 | - | 82,700 |
| 08:28:13 | - | 82,600 |
| 08:28:00 | - | 82,700 |
| 08:27:06 | - | 82,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:27:06 | - | 82,700 |
| 08:21:01 | - | 82,600 |
| 08:20:26 | - | 82,500 |
| 08:20:09 | - | 82,600 |
| 08:19:47 | - | 82,500 |
| 08:16:24 | - | 82,600 |
| 08:16:16 | - | 82,500 |
| 08:16:09 | - | 82,600 |
| 08:09:02 | - | 82,500 |
| 08:09:00 | - | 82,600 |
| 08:08:37 | - | 82,500 |
| 08:08:36 | - | 82,600 |
| 08:07:33 | - | 82,500 |
| 08:06:51 | - | 82,600 |
| 08:06:00 | - | 82,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:40 | - | 82,600 |
| 08:05:11 | - | 82,500 |
| 07:59:00 | - | 82,600 |
| 07:58:42 | - | 82,500 |
| 07:57:03 | - | 82,600 |
| 07:57:01 | - | 82,500 |
| 07:56:10 | - | 82,600 |
| 07:56:00 | - | 82,500 |
| 07:55:24 | - | 82,600 |
| 07:54:48 | - | 82,700 |
| 07:52:32 | - | 82,600 |
| 07:52:19 | - | 82,500 |
| 07:51:57 | - | 82,600 |
| 07:51:54 | - | 82,500 |
| 07:51:14 | - | 82,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login