BRIDGEPOINT AD.LS -,00005
WKN A3CU5W | ISIN GB00BND88V85 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:43:53 | 0 | 3,0000 |
| 17:13:23 | 0 | 3,0000 |
| 16:43:19 | 0 | 3,0000 |
| 16:13:20 | 0 | 3,0000 |
| 15:43:17 | 0 | 3,0400 |
| 15:13:31 | 0 | 3,0400 |
| 14:44:02 | 0 | 3,0400 |
| 14:13:23 | 0 | 3,0400 |
| 13:43:49 | 0 | 3,0400 |
| 13:14:21 | 0 | 3,0400 |
| 12:44:19 | 0 | 3,0400 |
| 12:14:11 | 0 | 3,0400 |
| 11:43:47 | 0 | 3,0400 |
| 11:13:48 | 0 | 3,0400 |
| 10:43:51 | 0 | 3,0400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:14:05 | 0 | 3,0400 |
| 09:44:26 | 0 | 3,0400 |
| 09:13:52 | 0 | 3,0400 |
| 08:43:43 | 0 | 2,9400 |
| 07:30:31 | 0 | 2,9400 |
| 04.02.26 22:43:25 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 22:13:25 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 21:43:36 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 21:14:14 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 20:43:20 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 20:13:04 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 19:43:34 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 19:14:14 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 18:43:45 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 18:13:04 | 0 | 3,0400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 17:44:27 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 17:14:09 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 16:44:14 | 0 | 3,0400 |
| 04.02.26 16:13:46 | 0 | 3,0200 |
| 04.02.26 15:43:03 | 0 | 3,0000 |
| 04.02.26 15:13:01 | 0 | 3,0000 |
| 04.02.26 14:43:52 | 0 | 3,0000 |
| 04.02.26 14:14:21 | 0 | 3,0200 |
| 04.02.26 13:44:25 | 0 | 3,0000 |
| 04.02.26 13:13:42 | 0 | 3,0000 |
| 04.02.26 12:43:08 | 0 | 3,0000 |
| 04.02.26 12:16:27 | 31 | 3,0600 |
| 04.02.26 12:14:08 | 0 | 2,9400 |
| 04.02.26 11:44:25 | 0 | 2,9400 |
| 04.02.26 11:13:53 | 0 | 2,9400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login