BRIDGEPOINT AD.LS -,00005
WKN A3CU5W | ISIN GB00BND88V85 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:39:52 | 0 | 3,640 |
22.09.25 21:36:39 | 0 | 3,640 |
22.09.25 15:33:45 | 0 | 3,580 |
22.09.25 14:13:18 | 0 | 3,580 |
22.09.25 11:11:59 | 0 | 3,560 |
22.09.25 07:31:36 | 0 | 3,660 |
19.09.25 15:36:32 | 0 | 3,560 |
19.09.25 12:42:43 | 0 | 3,580 |
19.09.25 07:30:48 | 0 | 3,640 |
18.09.25 12:52:19 | 0 | 3,560 |
18.09.25 10:25:16 | 0 | 3,560 |
18.09.25 09:22:18 | 0 | 3,540 |
18.09.25 07:35:36 | 0 | 3,600 |
18.09.25 07:30:18 | 0 | 3,600 |
17.09.25 12:10:04 | 0 | 3,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 12:09:38 | 0 | 3,600 |
17.09.25 07:37:38 | 0 | 3,660 |
17.09.25 07:30:15 | 0 | 3,660 |
16.09.25 12:23:28 | 0 | 3,700 |
16.09.25 10:36:20 | 0 | 3,780 |
16.09.25 07:36:52 | 0 | 3,800 |
16.09.25 07:30:25 | 0 | 3,800 |
15.09.25 21:57:45 | 0 | 3,800 |
15.09.25 21:31:49 | 0 | 3,800 |
15.09.25 16:23:19 | 0 | 3,760 |
15.09.25 07:44:47 | 0 | 3,820 |
15.09.25 07:31:08 | 0 | 3,820 |
12.09.25 14:28:11 | 0 | 3,800 |
12.09.25 07:31:17 | 0 | 3,840 |
12.09.25 07:30:28 | 0 | 3,840 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.09.25 21:31:00 | 0 | 3,820 |
11.09.25 16:30:17 | 0 | 3,780 |
11.09.25 14:21:33 | 0 | 3,760 |
11.09.25 09:40:20 | 0 | 3,700 |
11.09.25 07:30:26 | 0 | 3,760 |
10.09.25 16:30:00 | 0 | 3,740 |
10.09.25 15:51:44 | 0 | 3,740 |
10.09.25 13:22:41 | 0 | 3,740 |
10.09.25 09:21:43 | 0 | 3,740 |
10.09.25 07:38:58 | 0 | 3,780 |
09.09.25 21:31:21 | 0 | 3,760 |
09.09.25 16:29:43 | 0 | 3,680 |
09.09.25 11:00:39 | 0 | 3,640 |
09.09.25 07:37:11 | 0 | 3,700 |
09.09.25 07:36:31 | 0 | 3,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login