BRIDGEPOINT AD.LS -,00005
WKN A3CU5W | ISIN GB00BND88V85 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:34:14 | 0 | 3,100 |
| 15:18:50 | 0 | 3,100 |
| 14:33:58 | 0 | 3,100 |
| 14:18:59 | 0 | 3,100 |
| 13:49:08 | 0 | 3,100 |
| 13:18:44 | 0 | 3,100 |
| 12:19:15 | 0 | 3,080 |
| 11:46:29 | 0 | 3,080 |
| 11:31:42 | 600 | 3,180 |
| 11:31:39 | 600 | 3,220 |
| 11:19:02 | 0 | 3,100 |
| 11:05:19 | 0 | 3,100 |
| 10:49:17 | 0 | 3,100 |
| 10:34:05 | 0 | 3,100 |
| 10:16:11 | 0 | 3,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:48:31 | 0 | 3,100 |
| 08:56:20 | 0 | 2,960 |
| 08:47:51 | 0 | 2,960 |
| 08:33:04 | 0 | 2,960 |
| 08:18:12 | 0 | 2,960 |
| 08:04:54 | 0 | 2,960 |
| 07:53:57 | 0 | 2,980 |
| 07:37:58 | 0 | 2,980 |
| 07:32:59 | 0 | 2,980 |
| 06.05.26 21:55:24 | 0 | 3,000 |
| 06.05.26 21:46:20 | 0 | 3,000 |
| 06.05.26 21:31:44 | 0 | 2,980 |
| 06.05.26 21:16:33 | 0 | 2,980 |
| 06.05.26 21:01:56 | 0 | 2,980 |
| 06.05.26 20:46:40 | 0 | 2,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 20:31:23 | 0 | 2,980 |
| 06.05.26 20:16:41 | 0 | 2,980 |
| 06.05.26 20:01:46 | 0 | 3,120 |
| 06.05.26 19:46:40 | 0 | 3,120 |
| 06.05.26 19:31:48 | 0 | 3,120 |
| 06.05.26 19:16:45 | 0 | 3,120 |
| 06.05.26 19:01:51 | 0 | 3,120 |
| 06.05.26 18:46:38 | 0 | 3,120 |
| 06.05.26 18:31:42 | 0 | 3,120 |
| 06.05.26 18:16:50 | 0 | 3,120 |
| 06.05.26 18:02:12 | 0 | 3,120 |
| 06.05.26 17:46:47 | 0 | 3,120 |
| 06.05.26 17:31:34 | 0 | 3,080 |
| 06.05.26 17:16:46 | 0 | 3,080 |
| 06.05.26 17:02:00 | 0 | 3,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login