ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001
WKN A3CVQC | ISIN US7707001027 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:39:12 | - | 97,78 |
17:39:11 | - | 97,77 |
17:39:06 | - | 97,76 |
17:39:06 | - | 97,73 |
17:39:05 | - | 97,73 |
17:39:04 | - | 97,73 |
17:39:03 | - | 97,73 |
17:39:01 | - | 97,76 |
17:39:00 | - | 97,76 |
17:38:59 | - | 97,76 |
17:38:59 | - | 97,77 |
17:38:57 | - | 97,78 |
17:38:56 | - | 97,77 |
17:38:55 | - | 97,77 |
17:38:48 | - | 97,76 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:38:45 | - | 97,76 |
17:38:45 | - | 97,75 |
17:38:44 | - | 97,74 |
17:38:39 | - | 97,74 |
17:38:36 | - | 97,75 |
17:38:35 | - | 97,75 |
17:38:34 | - | 97,76 |
17:38:33 | - | 97,75 |
17:38:32 | - | 97,75 |
17:38:32 | - | 97,72 |
17:38:29 | - | 97,72 |
17:38:26 | - | 97,72 |
17:38:25 | - | 97,71 |
17:38:24 | - | 97,71 |
17:38:23 | - | 97,74 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:38:21 | - | 97,74 |
17:38:20 | - | 97,72 |
17:38:18 | - | 97,72 |
17:38:17 | - | 97,74 |
17:38:15 | - | 97,73 |
17:38:15 | - | 97,73 |
17:38:13 | - | 97,75 |
17:38:12 | - | 97,75 |
17:38:10 | - | 97,74 |
17:38:08 | - | 97,74 |
17:38:07 | - | 97,73 |
17:38:06 | - | 97,72 |
17:38:03 | - | 97,72 |
17:38:03 | - | 97,72 |
17:38:02 | - | 97,77 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login