DANAHER CORP. DL-,01
WKN 866197 | ISIN US2358511028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:14 | 0 | 153,60 |
| 08:04:15 | 0 | 153,15 |
| 19.06.26 17:25:18 | 0 | 154,10 |
| 19.06.26 08:03:16 | 0 | 153,80 |
| 18.06.26 17:25:15 | 0 | 154,80 |
| 18.06.26 08:04:15 | 0 | 154,45 |
| 17.06.26 08:03:14 | 0 | 155,95 |
| 16.06.26 17:25:19 | 0 | 156,50 |
| 16.06.26 08:03:16 | 0 | 155,65 |
| 15.06.26 17:25:17 | 0 | 155,60 |
| 15.06.26 08:03:13 | 0 | 156,50 |
| 12.06.26 17:25:18 | 0 | 157,10 |
| 12.06.26 08:03:12 | 0 | 155,90 |
| 11.06.26 17:25:14 | 0 | 156,95 |
| 11.06.26 08:03:16 | 0 | 159,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.06.26 17:25:16 | 0 | 160,85 |
| 10.06.26 08:03:16 | 0 | 161,85 |
| 09.06.26 17:25:16 | 0 | 161,90 |
| 09.06.26 08:03:17 | 0 | 158,95 |
| 08.06.26 17:25:17 | 0 | 160,60 |
| 08.06.26 08:03:17 | 0 | 159,35 |
| 05.06.26 08:08:45 | 0 | 159,90 |
| 05.06.26 08:08:13 | 0 | 159,90 |
| 05.06.26 08:03:14 | 0 | 159,80 |
| 04.06.26 17:25:10 | 0 | 160,40 |
| 04.06.26 08:25:33 | 0 | 153,00 |
| 04.06.26 08:03:16 | 0 | 153,00 |
| 03.06.26 17:25:18 | 0 | 151,95 |
| 03.06.26 08:04:15 | 0 | 150,95 |
| 02.06.26 17:25:16 | 0 | 152,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 08:03:16 | 0 | 153,80 |
| 01.06.26 17:25:20 | 0 | 155,75 |
| 01.06.26 08:03:16 | 0 | 156,30 |
| 29.05.26 17:25:24 | 0 | 156,95 |
| 29.05.26 08:03:16 | 0 | 154,80 |
| 28.05.26 17:25:16 | 0 | 153,30 |
| 28.05.26 15:45:22 | 10 | 152,95 |
| 28.05.26 08:03:16 | 0 | 149,65 |
| 27.05.26 17:25:11 | 0 | 148,25 |
| 27.05.26 08:04:14 | 0 | 148,00 |
| 26.05.26 17:25:12 | 0 | 147,80 |
| 26.05.26 08:03:16 | 0 | 148,10 |
| 25.05.26 17:25:17 | 0 | 148,50 |
| 25.05.26 08:03:12 | 0 | 148,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login