DANAHER CORP. DL-,01
WKN 866197 | ISIN US2358511028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:21 | 0 | 149,000 |
| 12:43:35 | 0 | 149,000 |
| 12:13:27 | 0 | 149,000 |
| 12:08:35 | 3 | 148,020 |
| 12:02:04 | 100 | 149,320 |
| 11:44:01 | 0 | 149,000 |
| 11:13:49 | 0 | 149,000 |
| 10:49:16 | 1 | 149,180 |
| 10:43:00 | 0 | 149,000 |
| 10:14:04 | 0 | 149,400 |
| 09:47:32 | 13 | 149,560 |
| 09:43:36 | 0 | 149,580 |
| 09:34:17 | 7 | 149,580 |
| 09:14:08 | 0 | 148,620 |
| 09:10:46 | 100 | 148,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 22:43:04 | 0 | 148,620 |
| 06.05.26 22:13:26 | 0 | 148,560 |
| 06.05.26 21:43:20 | 0 | 148,480 |
| 06.05.26 21:14:19 | 0 | 148,680 |
| 06.05.26 20:44:29 | 0 | 148,680 |
| 06.05.26 20:42:47 | 4 | 148,820 |
| 06.05.26 20:16:38 | 2 | 148,620 |
| 06.05.26 20:13:28 | 0 | 148,580 |
| 06.05.26 19:45:02 | 4 | 148,380 |
| 06.05.26 19:44:14 | 0 | 148,380 |
| 06.05.26 19:44:10 | 20 | 148,380 |
| 06.05.26 19:22:10 | 4 | 148,520 |
| 06.05.26 19:13:37 | 0 | 148,720 |
| 06.05.26 18:43:51 | 0 | 148,580 |
| 06.05.26 18:13:34 | 0 | 148,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 17:55:31 | 22 | 148,580 |
| 06.05.26 17:54:40 | 20 | 148,480 |
| 06.05.26 17:44:21 | 0 | 148,680 |
| 06.05.26 17:41:33 | 2 | 148,680 |
| 06.05.26 17:28:56 | 2 | 149,580 |
| 06.05.26 17:28:15 | 8 | 149,600 |
| 06.05.26 17:28:05 | 5 | 149,580 |
| 06.05.26 17:26:28 | 2 | 149,680 |
| 06.05.26 17:13:57 | 0 | 149,420 |
| 06.05.26 16:50:29 | 7 | 149,380 |
| 06.05.26 16:43:17 | 0 | 149,140 |
| 06.05.26 16:30:34 | 4 | 150,120 |
| 06.05.26 16:18:07 | 3 | 148,880 |
| 06.05.26 16:14:29 | 10 | 148,780 |
| 06.05.26 16:14:06 | 7 | 148,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login