DAVITA INC. DL -,001
WKN 897914 | ISIN US23918K1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:19 | 0 | 130,00 |
| 08:01:15 | 0 | 127,30 |
| 20.03.26 17:25:16 | 0 | 130,45 |
| 20.03.26 08:01:15 | 0 | 128,45 |
| 19.03.26 17:25:20 | 0 | 130,00 |
| 19.03.26 08:01:15 | 0 | 129,10 |
| 18.03.26 17:25:12 | 0 | 131,75 |
| 18.03.26 08:01:15 | 0 | 130,00 |
| 17.03.26 17:25:24 | 0 | 130,35 |
| 17.03.26 08:01:15 | 0 | 127,90 |
| 16.03.26 17:25:21 | 0 | 130,05 |
| 16.03.26 08:01:15 | 0 | 132,30 |
| 13.03.26 17:25:15 | 0 | 130,85 |
| 13.03.26 08:01:15 | 0 | 132,10 |
| 12.03.26 17:25:17 | 0 | 135,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 08:01:15 | 0 | 132,65 |
| 11.03.26 17:25:17 | 0 | 129,70 |
| 11.03.26 08:01:15 | 0 | 129,90 |
| 10.03.26 17:25:22 | 0 | 130,90 |
| 10.03.26 08:01:15 | 0 | 130,80 |
| 09.03.26 17:25:19 | 0 | 131,00 |
| 09.03.26 08:01:15 | 0 | 127,90 |
| 06.03.26 17:25:16 | 0 | 129,45 |
| 06.03.26 08:01:15 | 0 | 128,70 |
| 05.03.26 17:25:23 | 0 | 129,55 |
| 05.03.26 08:01:15 | 0 | 132,55 |
| 04.03.26 17:25:17 | 0 | 131,00 |
| 04.03.26 08:01:15 | 0 | 129,80 |
| 03.03.26 17:25:23 | 0 | 129,30 |
| 03.03.26 08:01:15 | 0 | 130,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 17:25:10 | 0 | 132,10 |
| 02.03.26 08:01:15 | 0 | 130,85 |
| 27.02.26 17:25:17 | 0 | 131,45 |
| 27.02.26 08:01:15 | 0 | 128,20 |
| 26.02.26 17:25:13 | 0 | 126,80 |
| 26.02.26 08:01:15 | 0 | 125,75 |
| 25.02.26 17:25:20 | 0 | 124,65 |
| 25.02.26 08:01:15 | 0 | 127,30 |
| 24.02.26 17:25:16 | 0 | 126,05 |
| 24.02.26 08:01:16 | 0 | 128,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login