DAVITA INC. DL -,001
WKN 897914 | ISIN US23918K1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:32:16 | 0 | 156,000 |
| 06.08.26 21:46:09 | 0 | 155,850 |
| 06.08.26 21:31:10 | 0 | 155,800 |
| 06.08.26 21:16:13 | 0 | 156,100 |
| 06.08.26 21:01:11 | 0 | 156,350 |
| 06.08.26 20:31:09 | 0 | 156,500 |
| 06.08.26 20:16:14 | 0 | 156,200 |
| 06.08.26 20:01:10 | 0 | 156,550 |
| 06.08.26 19:31:18 | 0 | 156,250 |
| 06.08.26 19:16:13 | 0 | 156,400 |
| 06.08.26 19:01:16 | 0 | 156,650 |
| 06.08.26 18:31:17 | 0 | 158,700 |
| 06.08.26 18:16:16 | 0 | 158,450 |
| 06.08.26 18:01:20 | 0 | 158,350 |
| 06.08.26 17:31:10 | 0 | 158,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 17:16:06 | 0 | 159,200 |
| 06.08.26 17:01:10 | 0 | 158,750 |
| 06.08.26 16:31:13 | 0 | 160,350 |
| 06.08.26 16:16:10 | 0 | 159,900 |
| 06.08.26 15:31:09 | 0 | 160,700 |
| 06.08.26 15:16:07 | 0 | 162,700 |
| 06.08.26 15:15:41 | 0 | 162,700 |
| 05.08.26 15:01:05 | 0 | 182,800 |
| 05.08.26 14:51:52 | 0 | 183,300 |
| 04.08.26 21:46:06 | 0 | 198,900 |
| 04.08.26 21:31:20 | 0 | 199,600 |
| 04.08.26 21:16:14 | 0 | 201,800 |
| 04.08.26 21:01:20 | 0 | 200,100 |
| 04.08.26 20:31:09 | 0 | 198,550 |
| 04.08.26 20:16:13 | 0 | 198,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 20:01:12 | 0 | 197,450 |
| 04.08.26 19:31:19 | 0 | 198,200 |
| 04.08.26 19:16:19 | 0 | 196,900 |
| 04.08.26 19:01:15 | 0 | 197,450 |
| 04.08.26 18:31:18 | 0 | 199,850 |
| 04.08.26 18:16:20 | 0 | 200,300 |
| 04.08.26 18:01:24 | 0 | 200,300 |
| 04.08.26 17:31:19 | 0 | 199,500 |
| 04.08.26 17:16:33 | 0 | 198,550 |
| 04.08.26 17:01:37 | 0 | 199,200 |
| 04.08.26 16:34:05 | 0 | 198,450 |
| 04.08.26 16:19:28 | 5 | 202,100 |
| 04.08.26 16:19:22 | 5 | 201,900 |
| 04.08.26 16:16:18 | 0 | 200,200 |
| 04.08.26 15:31:13 | 0 | 197,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login