ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
WKN 886286 | ISIN LR0008862868 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:04:21 | 0 | 284,2000 |
| 02.11.26 20:49:35 | 95 | 284,5000 |
| 02.11.26 16:59:52 | 5 | 289,2000 |
| 02.11.26 16:43:52 | 13 | 287,6000 |
| 02.11.26 16:06:40 | 30 | 284,9000 |
| 02.11.26 15:50:08 | 10 | 284,6000 |
| 02.11.26 15:46:07 | 300 | 285,0000 |
| 02.11.26 15:31:40 | 38 | 281,1000 |
| 02.11.26 14:49:12 | 400 | 280,0000 |
| 02.11.26 10:37:33 | 9 | 273,6000 |
| 02.11.26 08:06:28 | 0 | 275,2000 |
| 30.10.26 16:45:58 | 9 | 273,2000 |
| 30.10.26 14:32:14 | 100 | 276,4000 |
| 30.10.26 09:01:04 | 64 | 274,6000 |
| 30.10.26 08:02:02 | 0 | 272,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 13:49:00 | 10 | 277,5000 |
| 29.10.26 09:03:45 | 67 | 267,3000 |
| 29.10.26 08:01:07 | 0 | 265,6000 |
| 28.10.26 09:25:57 | 45 | 264,9000 |
| 28.10.26 09:13:11 | 150 | 267,5000 |
| 28.10.26 08:06:10 | 67 | 265,4000 |
| 28.10.26 08:02:33 | 0 | 265,1000 |
| 27.10.26 15:48:14 | 10 | 266,4000 |
| 27.10.26 14:38:51 | 53 | 269,2000 |
| 27.10.26 11:15:10 | 45 | 252,2000 |
| 27.10.26 10:39:49 | 400 | 250,2000 |
| 27.10.26 10:39:35 | 100 | 250,9000 |
| 27.10.26 08:02:01 | 0 | 251,0000 |
| 27.10.26 08:01:58 | 0 | 251,0000 |
| 26.10.26 09:58:39 | 0 | 246,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 08:02:02 | 0 | 254,0000 |
| 23.10.26 08:01:59 | 0 | 254,0000 |
| 22.10.26 09:11:59 | 20 | 252,9000 |
| 22.10.26 08:05:56 | 0 | 252,9000 |
| 21.10.26 18:20:02 | 50 | 257,5000 |
| 21.10.26 08:03:03 | 0 | 256,1000 |
| 20.10.26 18:34:16 | 3 | 260,0000 |
| 20.10.26 16:32:20 | 750 | 261,1000 |
| 20.10.26 12:28:30 | 5 | 250,0000 |
| 20.10.26 08:02:04 | 0 | 249,5000 |
| 19.10.26 14:07:36 | 100 | 247,7000 |
| 19.10.26 08:00:17 | 0 | 249,2000 |
| 16.10.26 08:00:15 | 0 | 249,2000 |
| 15.10.26 08:01:28 | 0 | 243,1000 |
| 14.10.26 14:58:27 | 50 | 248,5000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login