NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
WKN A1CZ4H | ISIN US65339F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 08:32:45 | 0 | 75,80 |
| 04.11.26 08:24:40 | 0 | 75,70 |
| 04.11.26 08:16:04 | 0 | 75,70 |
| 03.11.26 08:31:21 | 0 | 75,30 |
| 03.11.26 08:15:13 | 0 | 75,32 |
| 02.11.26 10:56:52 | 0 | 74,06 |
| 02.11.26 09:40:08 | 0 | 73,92 |
| 02.11.26 08:39:14 | 0 | 74,10 |
| 02.11.26 08:30:54 | 0 | 74,13 |
| 02.11.26 08:24:33 | 0 | 74,14 |
| 02.11.26 08:16:03 | 0 | 74,19 |
| 30.10.26 20:55:38 | 30 | 75,13 |
| 30.10.26 08:35:16 | 0 | 73,21 |
| 30.10.26 08:07:50 | 0 | 72,97 |
| 29.10.26 08:26:23 | 0 | 72,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 08:05:25 | 0 | 72,49 |
| 28.10.26 08:19:34 | 0 | 73,26 |
| 28.10.26 08:18:02 | 0 | 73,26 |
| 28.10.26 08:16:03 | 0 | 73,26 |
| 27.10.26 08:16:15 | 0 | 72,78 |
| 27.10.26 08:13:59 | 0 | 72,78 |
| 26.10.26 08:36:17 | 0 | 72,80 |
| 26.10.26 08:34:35 | 0 | 72,80 |
| 26.10.26 08:29:50 | 0 | 72,78 |
| 26.10.26 08:26:10 | 0 | 72,79 |
| 26.10.26 08:20:44 | 0 | 72,76 |
| 26.10.26 08:16:04 | 0 | 72,77 |
| 23.10.26 08:24:56 | 0 | 72,48 |
| 23.10.26 08:21:09 | 0 | 72,49 |
| 23.10.26 08:19:19 | 0 | 72,49 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 08:11:30 | 0 | 72,46 |
| 23.10.26 08:07:56 | 0 | 72,43 |
| 22.10.26 08:19:45 | 0 | 68,94 |
| 22.10.26 08:12:26 | 0 | 68,94 |
| 22.10.26 08:05:31 | 0 | 68,93 |
| 21.10.26 09:16:18 | 0 | 69,01 |
| 21.10.26 09:14:41 | 0 | 69,01 |
| 21.10.26 09:07:40 | 0 | 69,01 |
| 21.10.26 08:34:02 | 0 | 69,75 |
| 21.10.26 08:12:18 | 0 | 69,76 |
| 20.10.26 09:20:02 | 0 | 68,91 |
| 20.10.26 09:11:17 | 0 | 68,91 |
| 20.10.26 08:56:59 | 0 | 69,01 |
| 20.10.26 08:16:04 | 0 | 68,91 |
| 19.10.26 08:43:05 | 0 | 70,41 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login